Десятичные | Неисправность в цепи |
P0000 | Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы |
P0100 | Нарушение в цепи измерителя массы воздуха MAF / датчика абсолютного давления в трубопроводе (MAP) |
P0101 | Неисправен датчик MAF |
P0102 | Замыкание на корпус или низкий уровень сигнала датчика MAF / MAP |
P0103 | Замыкание на + или высокий уровень сигнала датчика MAF / MAP |
P0104 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика MAF |
P0105 | Неисправности в цепи датчика абсолютного давления (МАР) / Датчика атмосферного давления |
P0106 | Нарушение функционирования датчика абсолютного давления (МАР) / Датчика атмосферного давления |
P0107 | Обрыв или замыкание на корпус цепи датчика МАР / Датчика атмосферного давления |
P0108 | Замыкание на + цепи датчика МАР / Датчика атмосферного давления |
P0109 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика МАР / датчика атмосферного давления |
P0110 | Нарушение в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) |
P0111 | Нарушение исправности функционирования датчика IAT |
P0112 | Замыкание цепи датчика IAT на корпус |
P0113 | Обрыв или замыкание на + цепи датчика IAT |
P0114 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика IAT |
P0115 | Отсутствие или чрезмерно низкий уровень сигнала датчика температуры охладителя (ЕСТ) |
P0116 | Чрезмерно высокий уровень сигнала датчика ЕСТ / проблемы с эффективностью отдачи двигателя |
P0117 | Замыкание цепи датчика ЕСТ на корпус |
P0118 | Обрыв или замыкание на + цепи датчика ЕСТ |
P0119 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика ЕСТ |
P0120 | Неисправности в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS) / выключателя А |
P0121 | Нарушение в цепи TPS / выключателя А; Снижена эффективность отдачи двигателя |
P0122 | Низкий входной сигнал датчика TPS / датчика А положения педали |
P0123 | Высокий входной сигнал датчика TPS / датчика А положения педали |
P0124 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика TPS / датчика-выключателя А |
P0125 | Температура охлаждающей жидкости недостаточна для исправного функционирования обратной связи в цепи управления подачей топлива |
P0126 | Температура охлаждающей жидкости недостаточна для стабильного функционирования системы управления |
P0130 | Неисправность в цепи докаталитического l-зонда (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0131 | Низкое напряжение цепи докаталитического подогреваемого l-зонда (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0132 | Высокое напряжение докаталитического подогреваемого l-зонда (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0133 | Чрезмерно высокое напряжение или медленное реагирование докаталитического подогреваемого l-зонда (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0134 | Отсутствие сигнала докаталитического l-зонда (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0135 | Нарушение в цепи подогрева докаталитического l-зонда (чрезмерно высокое напряжение) (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0136 | Нарушение в цепи посткаталитического подогреваемого l-зонда (чрезмерно низкое напряжение) (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0137 | Низкое напряжение цепи посткаталитического подогреваемого l-зонда (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0138 | Чрезмерно высокое напряжение цепи посткаталитического подогреваемого l-зонда (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0139 | Медленное реагирование посткаталитического подогреваемого l-зонда (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0140 | Высокое напряжение или неисправность посткаталитического l-зонда (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0141 | Нарушение в цепи подогрева посткаталитического l-зонда (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0142 | Неисправен l-зонд 3 (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0143 | Низкое напряжение l-зонда 3 (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0144 | Высокое напряжение l-зонда 3 (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0145 | Пониженная реактивность l-зонда 3 (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0146 | Нарушение активности функционирования l-зонда 3 (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0147 | Неисправен подогрев l-зонда 3 (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0150 | Неисправность в цепи докаталитического l-зонда (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0151 | Нарушение исправности функционирования отслеживания обеднения смеси докаталитического l-зонда (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0152 | Нарушение исправности отслеживания обогащения смеси докаталитического l-зонда (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0153 | Замедленное реагирование докаталитического l-зонда (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0154 | Высокое напряжение докаталитического l-зонда (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0155 | Нарушение исправности функционирования нагревателя докаталитического l-зонда (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0156 | Неисправен посткаталитический l-зонд (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0157 | Низкое напряжение посткаталитического l-зонда (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0158 | Высокое напряжение посткаталитического l-зонда (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0159 | Замедленное реагирование посткаталитического l-зонда (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0160 | Отсутствие сигнала посткаталитического l-зонда (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0161 | Нарушение исправности функционирования нагревателя посткаталитического l-зонда (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0162 | Неисправен l-зонд 3 (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0163 | Низкое напряжение l-зонда 3 (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0164 | Высокое напряжение l-зонда 3 (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0165 | Пониженная реактивность l-зонда 3 (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0166 | Нарушение активности функционирования l-зонда 3 (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0167 | Неисправен подогрев l-зонда 3 (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0170 | Переобеднение или переобогащение воздушно-топливной смеси (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0171 | Переобеднение воздушно-топливной смеси (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0172 | Переобогащение воздушно-топливной смеси (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0173 | Переобедненный или переобогащенный впрыск (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0174 | Переобедненный впрыск (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0175 | Переобогащенный впрыск (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0200 | Неисправность в цепи впрыска топлива |
P0201 – P0212 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 1 – 12 соответственно |
P0217 | Перегрев двигателя |
P0218 | Перегрев трансмиссии |
P0220 | Неисправность в цепи TPS / датчик-выключатель В |
P0221 | Нарушение исправности функционирования TPS / датчик-выключатель В |
P0222 | Замыкание на массу в цепи TPS / датчик-выключатель В |
P0223 | Замыкание на + в цепи TPS / датчик-выключатель В |
P0224 | Перемежающаяся неисправность TPS / датчик-выключатель В |
P0225 | Неисправность в цепи TPS / датчик-выключатель С |
P0226 | Нарушение исправности функционирования TPS / датчик-выключатель С |
P0227 | Замыкание на массу в цепи TPS / датчик-выключатель С |
P0228 | Замыкание на + в цепи TPS / датчик-выключатель С |
P0229 | Перемежающаяся неисправность TPS / датчик-выключатель С |
P0230 | Неисправность в цепи первичного контура топливного насоса |
P0231 | Замыкание на массу в цепи вторичного контура топливного насоса |
P0232 | Замыкание на + в цепи вторичного контура топливного насоса |
P0233 | Перемежающаяся неисправность в цепи вторичного контура топливного насоса |
P0261 | Замыкание на массу в цепи инжектора впрыска цилиндра 1 |
P0262 | Замыкание на + в цепи инжектора впрыска цилиндра 1 |
P0263 | Нарушение баланса впрыска инжектора цилиндра 1 |
P0264 | Замыкание на массу в цепи инжектора впрыска цилиндра 2 |
P0265 | Замыкание на + в цепи инжектора впрыска цилиндра 2 |
P0266 | Нарушение баланса впрыска инжектора цилиндра 2 |
P0267 | Замыкание на массу в цепи инжектора впрыска цилиндра 3 |
P0268 | Замыкание на + в цепи инжектора впрыска цилиндра 3 |
P0269 | Нарушение баланса впрыска инжектора цилиндра 3 |
P0270 | Замыкание на массу в цепи инжектора впрыска цилиндра 4 |
P0271 | Замыкание на + в цепи инжектора впрыска цилиндра 4 |
P0272 | Нарушение баланса впрыска инжектора цилиндра 4 |
P0273 | Замыкание на массу в цепи инжектора впрыска цилиндра 5 |
P0274 | Замыкание на + в цепи инжектора впрыска цилиндра 5 |
P0275 | Нарушение баланса впрыска инжектора цилиндра 5 |
P0276 | Замыкание на массу в цепи инжектора впрыска цилиндра 6 |
P0277 | Замыкание на + в цепи инжектора впрыска цилиндра 6 |
P0278 | Нарушение баланса впрыска инжектора цилиндра 6 |
P0300 | Имеют место случайные пропуски зажигания в различных цилиндрах |
P0301 – P0306 | Имеют место пропуски зажигания в цилиндре 1 – 6 соответственно |
P0320, P0321 | Неисправность во входном контуре цепи контроля оборотов двигателя системы управления распределением зажигания |
P0322 | Отсутствие сигнала во входном контуре цепи контроля оборотов двигателя системы управления распределением зажигания |
P0323 | Перемежающаяся неисправность во входном контуре цепи контроля оборотов двигателя системы управления распределением зажигания |
P0325 | Неисправен датчик детонации 1 (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0326 | Неисправен датчик детонации 1 (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0327 | Замыкание на корпус цепи датчика детонации 1 (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0328 | Замыкание на + цепи датчика детонации 1 (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0329 | Перемежающаяся неисправность во входном контуре датчика детонации 1 |
P0330 | Неисправен датчик детонации 2 (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0331 | Неисправен датчик детонации 2 (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0332 | Замыкание на массу цепи датчика детонации 2 (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0333 | Замыкание на + в цепи датчика детонации 2 (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0334 | Перемежающаяся неисправность во входном контуре датчика детонации 2 (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0335 | Сигнал оборотов двигателя / Неисправность в цепи датчика А положения коленчатого вала СКР |
P0336 | Датчик А положения коленчатого вала СКР |
P0337 | Замыкание на корпус в цепи датчика СКР А |
P0338 | Замыкание на + в цепи датчика СКР А |
P0339 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика СКР А |
P0340 | Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала СМР |
P0341 | Нарушение исправности функционирования датчика СМР |
P0342 | Замыкание на массу в цепи датчика СМР |
P0343 | Замыкание на + в цепи датчика СМР |
P0344 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика СМР |
P0350 | Неисправность в первичном / вторичном контуре катушки зажигания |
P0351 – P0358 | Неисправность в первичном / вторичном контуре катушки зажигания А – H соответственно |
P0370 | Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения А управления установкой угла опережения зажигания |
P0371 | Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения А управления установкой угла опережения зажигания (чрезмерное количество импульсов) |
P0372 | Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения А управления установкой угла опережения зажигания (недостаточное количество импульсов) |
P0373 | Перемежающаяся неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения А управления установкой угла опережения зажигания (аритмичность импульсов) |
P0374 | Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения А управления установкой угла опережения зажигания (отсутствие импульсов) |
P0375 | Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения В управления установкой угла опережения зажигания |
P0376 | Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения В управления установкой угла опережения зажигания (чрезмерное количество импульсов) |
P0377 | Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения В управления установкой угла опережения зажигания (недостаточное количество импульсов) |
P0378 | Перемежающаяся неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения В управления установкой угла опережения зажигания (аритмичность импульсов) |
P0379 | Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения В управления установкой угла опережения зажигания (отсутствие импульсов) |
P0385 | Неисправность в цепи датчика СКР В |
P0386 | Нарушение исправности функционирования датчика СКР В |
P0387 | Замыкание на массу в цепи датчика СКР В |
P0388 | Замыкание на + в цепи датчика СКР В |
P0389 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика СКР В |
P0400 | Чрезмерность или недостаточность интенсивности рециркуляции отработавших газов (EGR) |
P0401 | Выявлено ослабление потока EGR |
P0402 | Выявлено чрезмерное усиление потока EGR Неисправность в цепи датчика противодавления EGR |
P0403 | Неисправность в цепи клапана EGR |
P0404 | Нарушение исправности функционирования цепи EGR |
P0405 | Замыкание на массу в цепи датчика А EGR |
P0406 | Замыкание на + в цепи датчика А EGR |
P0407 | Замыкание на массу в цепи датчика В EGR |
P0408 | Замыкание на + в цепи датчика В EGR |
P0410 | Неисправность в системе подмешивания дополнительного воздуха |
P0411 | Неправильное определение потока системой подмешивания дополнительного воздуха |
P0412 | Неисправность в цепи клапана А системы подмешивания дополнительного воздуха |
P0413 | Обрыв или замыкание на + цепи клапана А системы подмешивания дополнительного воздуха |
P0414 | Замыкание на корпус цепи клапана А системы подмешивания дополнительного воздуха |
P0415 | Неисправность в цепи клапана-переключателя В системы подмешивания дополнительного воздуха |
P0416 | Обрыв в цепи клапана-переключателя В системы подмешивания дополнительного воздуха |
P0417 | Короткое замыкание в цепи клапана-переключателя В системы подмешивания дополнительного воздуха |
P0418 | Нарушение исправности функционирования реле А системы подмешивания дополнительного воздуха |
P0419 | Нарушение исправности функционирования реле В системы подмешивания дополнительного воздуха |
P0420 – P0423 | Нарушение исправности функционирования каталитического преобразователя (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0424 | Чрезмерное снижение температуры каталитического преобразователя (цилиндры 1, 2 и 3) |
P0430 – P0433 | Чрезмерно снижена эффективность функционирования каталитического преобразователя (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0434 | Чрезмерное снижение температуры каталитического преобразователя (цилиндры 4, 5 и 6) |
P0440 | Утечки в системе улавливания паров топлива EVAP |
P0441 | Неисправен VSV системы EVAP |
P0442 | Выявлена незначительная утечка в системе EVAP |
P0443 – Р0446 | Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP |
P0447 | Обрыв в цепи управления вентиляцией системы EVAP |
P0448 | Короткое замыкание в цепи управления вентиляцией системы EVAP |
P0449 | Неисправность в цепи электромагнитного клапана / клапана вентиляции системы EVAP |
P0450 | Нарушение в цепи датчика давления паров в бензобаке системы EVAP |
P0451 | Нарушение исправности функционирования системы EVAP |
P0452 | Низкий входной сигнал датчика давления в топливном баке (система EVAP) |
P0453 | Высокий входной сигнал датчика давления в топливном баке (система EVAP) |
P0454 | Перемежающаяся неисправность датчика давления системы EVAP |
P0455 | Выявлена значительная утечка в системе EVAP |
P0460 | Неисправность в цепи датчика уровня топлива |
P0461 | Нарушение исправности функционирования датчика уровня топлива |
P0462 | Замыкание на массу в цепи датчика уровня топлива |
P0463 | Замыкание на + в цепи датчика уровня топлива |
P0464 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика уровня топлива |
P0465 | Неисправность в цепи датчика потока продувки |
P0466 | Нарушение исправности функционирования датчика потока продувки |
P0467 | Замыкание на массу в цепи датчика потока продувки |
P0468 | Замыкание на + в цепи датчика потока продувки |
P0469 | Перемежающаяся неисправность датчика потока продувки |
P0470 | Неисправность в цепи датчика давления отработавших газов |
P0471 | Нарушение исправности функционирования датчика давления отработавших газов |
P0472 | Замыкание на массу в цепи датчика давления отработавших газов |
P0473 | Замыкание на + в цепи датчика давления отработавших газов |
P0474 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика давления отработавших газов |
P0475 | Неисправность в цепи управляющего клапана давления отработавших газов |
P0476 | Нарушение исправности функционирования управляющего клапана давления отработавших газов |
P0477 | Замыкание на массу в цепи управляющего клапана давления отработавших газов |
P0478 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана давления отработавших газов |
P0479 | Перемежающаяся неисправность в цепи управляющего клапана давления отработавших газов |
P0480 | Неисправность в цепи управления вентилятора 1 системы охлаждения |
P0481 | Неисправность в цепи управления вентилятора 2 системы охлаждения |
P0482 | Неисправность в цепи управления вентилятора 3 системы охлаждения |
P0483 | Отказ при проверке рациональности функционирования вентилятора системы охлаждения |
P0484 | Перегрузка по току в цепи вентилятора системы охлаждения |
P0485 | Неисправность в цепи питания / заземления вентилятора системы охлаждения |
P0500, P0501 | Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS |
P0502 | Отсутствие сигнала или замыкание на корпус датчика VSS |
P0503 | Нестабильность / нарушение ритмичности / завышение сигнала в работе VSS |
P0505 | Неисправность в цепи датчика IAC стабилизации оборотов холостого хода |
P0506 | Неожиданное занижение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода |
P0507 | Неожиданное завышение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода |
P0510 | Неисправность в цепи д/в закрытого положения дроссельной заслонки TPS |
P0520 | Неисправность в цепи датчика / датчика-выключателя давления двигательного масла |
P0521 | Нарушение исправности функционирования датчика / датчика-выключателя давления двигательного масла |
P0522 | Замыкание на массу в цепи датчика / датчика-выключателя давления двигательного масла |
P0523 | Замыкание на + в цепи датчика / датчика-выключателя давления двигательного масла |
P0530 | Нарушение цепи датчика давления хладагента системы К/В |
P0531 | Нарушение исправности функционирования датчика давления хладагента системы К/В |
P0532 | Замыкание на массу в цепи датчика давления хладагента системы К/В |
P0533 | Замыкание на + в цепи датчика давления хладагента системы К/В |
P0534 | Разрядка (потеря хладагента) в охладительном контуре системы К/В |
P0535 | Отсутствие или нестабильность сигнала оборотов двигателя – зажигания |
P0550 | Неисправность в цепи датчика давления системы PAS (гидроусилителя руля) |
P0551 | Нарушение исправности функционирования датчика давления системы PAS (гидроусилителя руля) |
P0552 | Замыкание на массу в цепи датчика давления системы PAS (гидроусилителя руля) |
P0553 | Замыкание на + в цепи датчика давления системы PAS (гидроусилителя руля) |
P0554 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика давления системы PAS (гидроусилителя руля) |
P0560 | Неисправность в системе бортового электропитания |
P0561 | Нарушение стабильности напряжения бортового электропитания |
P0562 | Занижение напряжения бортового электропитания |
P0563 | Завышение напряжения бортового электропитания |
P0565 | Нарушение при выработке сигнала включения темпостата |
P0566 | Нарушение при выработке сигнала выключения темпостата |
P0567 | Нарушение при выработке сигнала возврата (RESUME) темпостата |
P0568 | Нарушение при выработке сигнала установки (SET) темпостата |
P0569 | Нарушение при выработке сигнала движения накатом (CAST) темпостата |
P0570 | Нарушение при выработке сигнала акселерации (ACCEL) темпостата |
P0571 | Неисправность в цепи датчика-выключателя А торможения темпостата |
P0572 | Замыкание на массу в цепи датчика-выключателя А торможения темпостата |
P0573 | Замыкание на + в цепи датчика-выключателя А торможения темпостата |
P0574 – P0580 | Резервная зона системы управления скоростью (темпостата) |
P0600 | Неисправность последовательного порта блока управления |
P0601 | Ошибка при вычислении контрольной суммы памяти модуля управления |
P0602 | Ошибка программирования модуля управления |
P0603 | Ошибка регенерации энергонезависимой памяти (КАМ) модуля управления |
P0604 | Ошибка ОЗУ (RAM) модуля управления |
P0605 | Ошибка ПЗУ (ROM) модуля управления |
P0606 | Отказ процессора РСМ |
P0608 | Нарушение при выработке выходного сигнала А модуля управления VSS |
P0609 | Нарушение при выработке выходного сигнала В модуля управления VSS |
P0620 | Неисправность в цепи управления генератора |
P0621 | Неисправность в цепи управления L контрольной лампы генератора |
P0622 | Неисправность в полевой цепи F управления генератора |
P0650 | Неисправность в цепи контрольной лампы отказов (MIL) |
P0654 | Неисправность в цепи выходного сигнала оборотов двигателя |
P0655 | Неисправность в цепи выходного сигнала контрольной лампы перегрева двигателя |
P0656 | Неисправность в цепи выходного сигнала уровня топлива |
P0700 | Нарушение исправности функционирования системы управления трансмиссией |
P0701 | Неисправность в цепи выходного сигнала оборотов двигателя АТ |
P0702 | Электрическая неисправность в цепи системы управления трансмиссией |
P0703 | Неисправность в цепи датчика-выключателя В торможения / преобразователя вращения |
P0704 | Неисправность во входном контуре цепи датчика-выключателя сцепления |
P0705 | Неисправность в цепи датчика-выключателя положения трансмиссии |
P0706 | Неисправность в цепи датчика-выключателя положения трансмиссии |
P0707 | Замыкание на массу в цепи датчика-выключателя положений трансмиссии |
P0708 | Замыкание на + в цепи датчика-выключателя положений трансмиссии |
P0709 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика-выключателя положений трансмиссии |
P0710 | Неисправность в цепи датчика температуры ATF |
P0711 | Неисправность в цепи датчика температуры ATF |
P0712 | Замыкание на массу в цепи датчика температуры ATF |
P0713 | Замыкание на + в цепи датчика температуры ATF |
P0714 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика температуры ATF |
P0715 | Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины |
P0716 | Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины |
P0717 | Отсутствие сигнала во входном контуре цепи датчика оборотов турбины |
P0718 | Перемежающаяся неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины |
P0719 | Замыкание на массу в цепи датчика-выключателя В торможения / преобразователя вращения |
P0720 | Неисправность в цепи датчика скорости |
P0721 | Нарушение исправности функционирования датчика cкорости |
P0722 | Отсутствие выходного сигнала датчика скорости |
P0723 | Перемежающаяся неисправность датчика скорости |
P0724 | Замыкание на + в цепи датчика-выключателя В торможения / преобразователя вращения |
P0725 | Сбои в подаче сигнала оборотов двигателя |
P0726 | Неисправность во входном контуре цепи регистрации оборотов двигателя |
P0727 | Отсутствие входного сигнала в цепи регистрации оборотов двигателя |
P0728 | Перемежающаяся неисправность во входном контуре цепи регистрации оборотов двигателя |
P0730 | Неправильный выбор передачи АТ |
P0731 – P0735 | Сбои в подаче сигнала включения 1 – 5-й передачи соответственно |
P0736 | Сбои в подаче сигнала включения задней передачи |
P0740 | Неисправность в цепи электромагнита клапана ТСС АТ |
P0741 | Залипание в разомкнутом состоянии сцепления преобразования вращения |
P0742 | Залипание в замкнутом состоянии сцепления преобразователя вращения |
P0743 | Электрический отказ в цепи сцепления преобразователя вращения |
P0744 | Перемежающаяся неисправность в цепи сцепления преобразователя вращения АТ |
P0745 | Неисправность в цепи электромагнитного клапана давления в тракте |
P0746 | Залипание в разомкнутом состоянии электромагнитного клапана управления давлением |
P0747 | Залипание в замкнутом состоянии электромагнитного клапана управления давлением |
P0748 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением |
P0749 | Перемежающаяся неисправность электромагнитного клапана управления давлением |
P0750 | Нарушение исправности функционирования электромагнитного клапана переключения А |
P0751 | Залипание в разомкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения А |
P0752 | Залипание в замкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения А |
P0753 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения А |
P0754 | Перемежающаяся неисправность электромагнитного клапана переключения А |
P0755 | Нарушение исправности функционирования электромагнитного клапана переключения В |
P0756 | Залипание в разомкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения В |
P0757 | Залипание в замкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения В |
P0758 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения В |
P0759 | Перемежающаяся неисправность электромагнитного клапана переключения В |
P0760 | Нарушение исправности функционирования электромагнитного клапана переключения С |
P0761 | Залипание в разомкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения С |
P0762 | Залипание в замкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения С |
P0763 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения С |
P0764 | Перемежающаяся неисправность электромагнитного клапана переключения С |
P0765 | Нарушение исправности функционирования электромагнитного клапана переключения D |
P0766 | Залипание в разомкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения D |
P0767 | Залипание в замкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения D |
P0768 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения D |
P0769 | Перемежающаяся неисправность электромагнитного клапана переключения D |
P0770 | Нарушение исправности функционирования электромагнитного клапана переключения Е |
P0771 | Залипание в разомкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения Е |
P0772 | Залипание в замкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения Е |
P0773 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения Е |
P0774 | Перемежающаяся неисправность электромагнитного клапана переключения Е |
P0780 | Нарушение при переключении передач |
P0781 | Нарушение при переключении передач 1 – 2 |
P0782 | Нарушение при переключении передач 2 – 3 |
P0783 | Нарушение при переключении передач 3 – 4 |
P0784 | Нарушение при переключении передач 4 – 5 |
P0785 | Неисправность электромагнитного клапана переключения / распределения |
P0786 | Неисправность электромагнитного клапана переключения / распределения |
P0787 | Замыкание на массу в цепи электромагнитного клапана переключения / распределения |
P0788 | Замыкание на + в цепи электромагнитного клапана переключения / распределения |
P0789 | Перемежающаяся неисправность электромагнитного клапана переключении |
P0790 | Неисправность в цепи датчика-выключателя режимов АТ |
P0801 | Неисправность в цепи управления ингибитора реверса |
P0803 | Неисправность в цепи повышения передач 1 – 4 (пропуски при переключении) |
P0804 | Неисправность в цепи контрольной лампы пропусков при повышении передачи 1 – 4 |
Коды ошибок Renault — Расшифровка. Симптомы. Причины.
Все ошибки Renault CLIO, CLIO RS, DUSTER, ESPACE, FLUENCE, GRAND SCENIC, KANGOO, KAPTUR, LAGUNA, LATITUDE, LOGAN, MASTER, MEGANE, SANDERO, SANDERO STEPWAY, SCENIC, SYMBOL, TWINGO
Содержание страницы
Ошибки Renault по протоколу OBDII
DF085 — Неисправность в электрической цепи топливного насоса
Топливная система и воздухоподача
P0000-P0099, P0100-P0199, P0200-P0299
Система зажигания
P0300-P0399
Контроль выбросов
P0400-P0499
Контроль скорости и холостого хода
P0500-P0599
Электронный блок управления (ЭБУ) и его подсистемы
P0600-P0699
Трансмиссия
P0700-P0799, P0800-P0899, P0900-P0999
Популярные коды ошибок
3500 — Цепь системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя
3501 — Ошибка связи с климатом
3502 — Ошибка связи с BVA (круиз)
3503 — Ошибка связи с ABS
3504 — Цепь датчика давления хладагента
3505 — Ошибка топливной системы
3506 — Цепь катушки зажигания цилиндров №1 и №4 замкнута на массу
3508 — Цепь катушки зажигания цилиндров №1 и №4
3509 — Цепь катушек зажигания цилиндров №2 и №3
3511 — Цепь управления реле исполнительных устройств замкнута на массу
3515 — Цепь электромагнитного клапана продувки адсорбера замкнута на +bat
3517 — Цепь сигнальной лампы бортовой системы диагностики
3518 — Цепь сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости замкнута на +bat
3519 — Цепь сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости замкнута на массу
3520 — Цепь сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости оборвана
3521 — Цепь сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости
3522 — Цепь регулирования холостого хода замкнута на +bat
3523 — Цепь электронной педали обрыв
3524 — Цепь электронной педали замыкание На +12 Вольт
3525 — Цепь электронной педали замыкание на массу
3526 — Цепь электронной педали неисправность
3527 — Цепь управления климат обрыв
3528 — Цепь управления климат замыкание На +12 Вольт
3529 — Цепь управления климат замыкание на массу
3530 — Цепь управления климат неисправность
Десятичные | Неисправность в цепи |
P0000 | Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы |
P0100 | Нарушение в цепи измерителя массы воздуха MAF / датчика абсолютного давления в трубопроводе (MAP) |
P0101 | Неисправен датчик MAF |
P0102 | Замыкание на корпус или низкий уровень сигнала датчика MAF / MAP |
P0103 | Замыкание на + или высокий уровень сигнала датчика MAF / MAP |
P0104 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика MAF |
P0105 | Неисправности в цепи датчика абсолютного давления (МАР) / Датчика атмосферного давления |
P0106 | Нарушение функционирования датчика абсолютного давления (МАР) / Датчика атмосферного давления |
P0107 | Обрыв или замыкание на корпус цепи датчика МАР / Датчика атмосферного давления |
P0108 | Замыкание на + цепи датчика МАР / Датчика атмосферного давления |
P0109 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика МАР / датчика атмосферного давления |
P0110 | Нарушение в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) |
P0111 | Нарушение исправности функционирования датчика IAT |
P0112 | Замыкание цепи датчика IAT на корпус |
P0113 | Обрыв или замыкание на + цепи датчика IAT |
P0114 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика IAT |
P0115 | Отсутствие или чрезмерно низкий уровень сигнала датчика температуры охладителя (ЕСТ) |
P0116 | Чрезмерно высокий уровень сигнала датчика ЕСТ / проблемы с эффективностью отдачи двигателя |
P0117 | Замыкание цепи датчика ЕСТ на корпус |
P0118 | Обрыв или замыкание на + цепи датчика ЕСТ |
