Москва +7(495) 788 7235 | |||
Пилорамы Wood-Mizer: опыт действующих предприятий, идеи для бизнеса и новые рыночные ниши в лесопилении | |||
|
Перевод квт в лошадиные силы для транспортного налога
]]>Подборка наиболее важных документов по запросу Перевод квт в лошадиные силы для транспортного налога (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Перевод квт в лошадиные силы для транспортного налогаНормативные акты: Перевод квт в лошадиные силы для транспортного налога Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Решение ФНС России от 13.03.2013
Суть жалобы: 1) Расчет суммы транспортного налога с учетом данных паспорта транспортных средств о количестве кВт, а не л.с.; 2) расчет транспортного налога с применением коэффициента «1», а не «0,42».
Решение: 1) Мощность двигателя обоснованно была учтена инспекцией в кВт, поскольку в технических паспортах обнаружены некорректные данные о мощности двигателя в л.с.; 2) решение инспекции изменено в части доначисления транспортного налога, поскольку сумма налога, подлежащая уплате продавцом автомобиля, была верно исчислена заявителем с применением коэффициента «0,42» за период, включающий месяц снятия автомобиля с регистрации.В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 8.417 — 2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин» установлено, что мощность измеряется в ваттах, при переводе во внесистемную единицу «лошадиная сила» применяется следующее правило «735.499 Вт = 1 л.с.». Таким образом, если двигатель имеет мощность 74 кВт, то его мощность будет равна 100,61 л.с.: Перевод квт в лошадиные силы для транспортного налога
Статья. «Транспортный налог в 2006 году» (начало)
(Т.Сильвестрова)
(«Бюджетные учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2006, N 1)Обратите внимание: порядок определения налоговой базы по транспортному налогу не изменился. Как и прежде, согласно ст. 359 НК РФ налоговая база в отношении транспортных средств, имеющих двигатели (за исключением воздушных транспортных средств), определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах. В случае если мощность двигателя указана в технической документации к транспортному средству в киловаттах, их нужно перевести в лошадиные силы. Один киловатт равен 1,35962 лошадиной силы (п. 19 Методических рекомендаций). Для других транспортных средств (воздушных, водных несамоходных (буксируемых) и др.) порядок определения налоговой базы также предусмотрен ст. 359 НК РФ.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Перевод Киловатт в Лошадиные Силы (кВт в Л.С.)
Все автовладельцы слышали о наличии такого параметра как лошадиные силы в автомобиле, видели их величину в СТС и сталкивались с расчетом суммы ОСАГО и транспортного налога, исходя из этого показателя, но только единицы более детально знают об этом показателе, что он означает и с чем связан.
Содержание статьи:
Что такое лошадиная сила и как она появилась
Лошадиная сила (рус.: л.с., анг.: hp, нем.: PS, фран.: CV) – внесистемная единица определения мощности, впервые описанная Джеймсом Ваттом из Шотландии в 17 веке.
Он разработал первую паровую установку и для демонстрации того, что его аппарат способен заменить далеко не одну лошадь он и ввел такой параметр как лошадиная сила.
Согласно наблюдениям изобретателя, обычная лошадь способна в течение продолжительного периода времени поднимать из шахты кладь весом около 75 кг с постоянной скоростью 1 м/с.
Он вычислил показатель л.с. как груз массой 250 килограммов, который способна поднять лошадь на высоту в 30 сантиметров за 1 секунду, то есть 1 л.с.=75 кгм/с или 735,499 ватт.
Читайте также: Нужна ли обкатка нового автомобиля как правильно её сделать для ДВС, АКПП и МКПП
В связи с тем, что подобные измерения могут выдавать весьма различные результаты, то в обиходе появилось множество разновидностей лошадиных сил (электрические, метрические, котловые, механические и др.).
В 1882 году на одном из съездов английской ассоциации инженеров было принято решение о создании новой единицы, измеряющей мощность, и ей дали название в честь изобретателя – ватт (Вт, W).
До этого момента большинство вычислений велись с использованием показателя, введенного шотландским изобретателем Д. Ваттом, — лошадиных сил.
Как измеряются л.с. в России и других странах
На сегодняшний момент во всем мире существует несколько разновидностей единиц с таким названием.
Основные разновидности:
- метрическая, равная 735,4988 Вт;
- механическая, равная 745,699871582 Вт;
- индикаторная, равная 745,6998715822 Вт;
- электрическая, равная 746 Вт;
- котловая, равная 9809,5 Вт.
Официальной интернациональной единицей вычисления мощности является Ватт.
Во многих европейских государствах используется так называемая «метрическая» лошадиная сила, рассчитываемая как мощность, потраченная на поднятие вверх объекта с весом 75 кг с одинаковой скоростью при стандартном ускорении g= 9,80665 м/с².
Ее величина считается равной 75 кгс·м/с или 735,49875 Вт.
Читайте также: Что такое вылет диска ET простыми словами (параметры, влияние и расчет)
В Великобритании и Соединенных Штатах Америки в автоиндустрии лошадиную силу считают равной 745,6998815 Вт или 1,0138696789 метрической разновидности. В Америки помимо метрической, применяются котловые и электрические разновидности л. с.
На данный момент в РФ номинально термин «лошадиная сила» выведен из официального оборота, хотя применяется для расчета налога на транспорт и ОСАГО. В России под данным показателем понимается метрическая разновидность.
Справка. Для вычисления мощности ДВС в ваттах применяется метрическая величина: 1кВт=1,3596 л.с. или 1 л.с.=0,73549875 Квт.
Мощность двигателя
Для измерения мощности двигателей внутреннего сгорания автотранспорта применяются не только различные показатели, но и методики измерения, выдающие отличные друг от друга результаты.
В Европе стандартизированной единицей метода измерения мощности является киловатт. При указании мощности в лошадиных силах способы ее измерения в различных уголках мира могут заметно различаться, даже при одинаковой величине исходного показателя.
В США и Японии применяются своя методика для вычисления ЛС ДВС, но они уже давно почти полностью приведены к общепринятому стандарту.
Читайте также: Жидкое стекло для автомобиля — плюсы и минусы покрытия им кузова
В этих странах используются две вариации показателей:
- Измерение нетто, которое предусматривает испытание на специализированном стенде, оснащенным всеми дополнительными узлами, используемыми при функционировании автотранспорта (генератор, выхлопная система, вентилятор и др.).
- Измерение брутто, подразумевающее под собой испытание мотора на стенде без дополнительных узлов, используемых во время эксплуатации автотранспорта (помпы охлаждающей системы, вентилятора, генератора и др.). Показатели, получаемый при использовании такой методики получаются выше реальных, выдаваемых автомобилями при их эксплуатации, выше до 20-25%, чем в свое время активно пользовались некоторые автопроизводители из США, целенаправленно завышая параметры мощности своей продукции. Данная ситуация была исправлена в 1972 году с помощью принятия общего стандарта.
Автопроизводители ДВС осуществляют замеры показателей мощности на той разновидности топлива, в расчете на которую конструировался двигатель.
Это интересно: Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля
К примеру, мотор рассчитан на работу на 95 бензине, то заявленную производителем мощность он покажет на соответствующем топливе и вряд ли российского розлива. А в японских отраслях, выпускающих ДВС, испытания и измерения мощности происходит на топливе с максимально доступным для Японии октановым числом, то есть не ниже АИ-100.
Пример расчета лс в Ваттах и Киловаттах
Самостоятельно перевести лошадиные силы в ватты легко, используя определенную формулу и фиксированную величину, отражающую количество ватт с одной такой силе.
Например, в документах на автомобиль заявлена мощность его двигателя в 107 л.с.
Зная, что 1 л.с.=0,73549875 Квт или 1 л.с.=735,498, вычисляем:
P=107*hp=107*0,73549875=78,69 Квт или P=107*735.498=78698.29 Вт
Как быстро перевести лошадиные силы в киловатты — онлайн калькуляторы
Несмотря на простоту перевода лошадиных сил в ватты иногда может потребоваться срочно такая информация, а под рукой не окажется калькулятора или время будет поджимать.
В таких случаях можно прибегнуть к расчетам с помощью онлайн-калькуляторов.
Некоторые из них можно использовать прямо в поисковой системе Яндекс.
Или перейдя по следующим ссылкам:
- http://ru.woodmizer-planet.com/kvt.pl
- http://www.vcm.by/kvtvls.pl
Несмотря на то, что лошадиные силы являются параметром, не относящимся к международной системе единиц, и используются на сегодняшний момент изредка в некоторых странах, ее величина пока неизменно сопровождает любого автовладельца.
Она равна определенному количеству ватт, исходя от разновидности л.с. для вычисления мощности ДВС в кВт используется метрическая разновидность этого показателя, равная 1 л.с.= 0,73549875.
Перевод киловатт в лошадиные силы (квт в лс)
Дорогие друзья, представляем вам очередную статью переводов единиц, на этот раз ответим на вопрос — Как перевести киловатт в лошадиные силы (квт в лс)?
Чтобы перевести киловатты в лошадиные силы (квт в лс) вы можете воспользоваться таблицей, размещенной ниже или путем умножения значения киловатт на 1,36 — в итоге будет результат в лошадиных силах.
Пример (мощность двигателя Лада Калина 2 комплектация Норма):
Сколько лошадиных сил в 64 киловатт?
квт в лс — 64 х 1,36 = 87,04 (приближенно)
Внимание: коэффициент 1,36 дан приближено для удобства расчета. Для точных вычислений необходимо применять 1,35962162
[box type=»info»]Это интересно: О переводе различных величин Вы можете посмотреть в разделе Таблицы переводов:
Таблица перевода киловатт в лошадиные силы (квт в лс)
кВт | л.с. | кВт | л.с. | кВт | л.с. | кВт | л.с. | кВт | л.с. | кВт | л.с. | кВт | л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.36 | 30 | 40.79 | 58 | 78.86 | 87 | 118.29 | 115 | 156.36 | 143 | 194.43 | 171 | 232.50 |
2 | 2.72 | 31 | 42.15 | 59 | 80.22 | 88 | 119.65 | 116 | 157.72 | 144 | 195.79 | 172 | 233.86 |
3 | 4.08 | 32 | 43.51 | 60 | 81.58 | 89 | 121.01 | 117 | 160.44 | 145 | 197.15 | 173 | 235.21 |
4 | 5.44 | 33 | 44.87 | 61 | 82.94 | 90 | 122.37 | 118 | 160.44 | 146 | 198.50 | 174 | 236.57 |
5 | 6.80 | 34 | 46.23 | 62 | 84.30 | 91 | 123.73 | 119 | 161.79 | 147 | 199.86 | 175 | 237.93 |
6 | 8.16 | 35 | 47.59 | 63 | 85.66 | 92 | 125.09 | 120 | 163.15 | 148 | 201.22 | 176 | 239.29 |
7 | 9.52 | 36 | 48.95 | 64 | 87.02 | 93 | 126.44 | 121 | 164.51 | 149 | 202.58 | 177 | 240.65 |
8 | 10.88 | 37 | 50.31 | 65 | 88.38 | 94 | 127.80 | 122 | 165.87 | 150 | 203.94 | 178 | 242.01 |
9 | 12.24 | 38 | 51.67 | 66 | 89.79 | 95 | 129.16 | 123 | 167.23 | 151 | 205.30 | 179 | 243.37 |
10 | 13.60 | 39 | 53.03 | 67 | 91.09 | 96 | 130.52 | 124 | 168.59 | 152 | 206.66 | 180 | 244.73 |
9 | 14.96 | 40 | 54.38 | 68 | 92.45 | 97 | 131.88 | 125 | 169.95 | 153 | 208.02 | 181 | 246.09 |
12 | 16.32 | 41 | 55.74 | 69 | 93.81 | 98 | 133.24 | 126 | 171.31 | 154 | 209.38 | 182 | 247.45 |
13 | 17.67 | 42 | 57.10 | 70 | 95.17 | 99 | 134.60 | 127 | 172.67 | 155 | 210.74 | 183 | 248.81 |
14 | 19.03 | 43 | 58.46 | 71 | 96.53 | 100 | 135.96 | 128 | 174.03 | 156 | 212.10 | 184 | 250.17 |
15 | 20.39 | 44 | 59.82 | 72 | 97.89 | 101 | 137.32 | 129 | 175.39 | 157 | 213.46 | 185 | 251.53 |
16 | 21.75 | 45 | 61.18 | 73 | 99.25 | 102 | 138.68 | 130 | 176.75 | 158 | 214.82 | 186 | 252.89 |
17 | 23.9 | 46 | 62.54 | 74 | 100.61 | 103 | 140.04 | 131 | 178.9 | 159 | 216.18 | 187 | 254.25 |
18 | 24.47 | 47 | 63.90 | 75 | 101.97 | 104 | 141.40 | 132 | 179.42 | 160 | 217.54 | 188 | 255.61 |
19 | 25.83 | 48 | 65.26 | 76 | 103.33 | 105 | 142.76 | 133 | 180.83 | 161 | 218.90 | 189 | 256.97 |
20 | 27.19 | 49 | 66.62 | 78 | 106.05 | 106 | 144.12 | 134 | 182.19 | 162 | 220.26 | 190 | 258.33 |
21 | 28.55 | 50 | 67.98 | 79 | 107.41 | 107 | 145.48 | 135 | 183.55 | 163 | 221.62 | 191 | 259.69 |
22 | 29.91 | 51 | 69.34 | 80 | 108.77 | 108 | 146.84 | 136 | 184.91 | 164 | 222.98 | 192 | 261.05 |
23 | 31.27 | 52 | 70.70 | 81 | 110.13 | 109 | 148.20 | 137 | 186.27 | 165 | 224.34 | 193 | 262.41 |
24 | 32.63 | 53 | 72.06 | 82 | 111.49 | 110 | 149.56 | 138 | 187.63 | 166 | 225.70 | 194 | 263.77 |
25 | 33.99 | 54 | 73.42 | 83 | 112.85 | 111 | 150.92 | 139 | 188.99 | 167 | 227.06 | 195 | 265.13 |
26 | 35.35 | 55 | 74.78 | 84 | 114.21 | 112 | 152.28 | 140 | 190.35 | 168 | 228.42 | 196 | 266.49 |
27 | 36.71 | 56 | 76.14 | 85 | 115.57 | 113 | 153.64 | 141 | 191.71 | 169 | 229.78 | 197 | 267.85 |
28 | 38.07 | 57 | 77.50 | 86 | 116.93 | 114 | 155.00 | 142 | 193.07 | 170 | 231.14 | 198 | 269.56 |
Таблица для перевода киловатт в лошадиные силы
При вычислении мощности двигателя…
Киловатты (кВт) | Лошадиные силы (л.с.) |
---|---|
1 | 1,3596 |
2 | 2,7192 |
3 | 4,0788 |
4 | 5,4384 |
5 | 6,798 |
6 | 8,1576 |
7 | 9,5172 |
8 | 10,8768 |
9 | 12,2364 |
10 | 13,596 |
11 | 14,9556 |
12 | 16,3152 |
13 | 17,6748 |
14 | 19,0344 |
15 | 20,394 |
16 | 21,7536 |
17 | 23,1132 |
18 | 24,4728 |
19 | 25,8324 |
20 | 27,192 |
21 | 28,5516 |
22 | 29,9112 |
23 | 31,2708 |
24 | 32,6304 |
25 | 33,99 |
26 | 35,3496 |
27 | 36,7092 |
28 | 38,0688 |
29 | 39,4284 |
30 | 40,788 |
31 | 42,1476 |
32 | 43,5072 |
33 | 44,8668 |
34 | 46,2264 |
35 | 47,586 |
36 | 48,9456 |
37 | 50,3052 |
38 | 51,6648 |
39 | 53,0244 |
40 | 54,384 |
41 | 55,7436 |
42 | 57,1032 |
43 | 58,4628 |
44 | 59,8224 |
45 | 61,182 |
46 | 62,5416 |
47 | 63,9012 |
48 | 65,2608 |
49 | 66,6204 |
50 | 67,98 |
51 | 69,3396 |
52 | 70,6992 |
53 | 72,0588 |
54 | 73,4184 |
55 | 74,778 |
56 | 76,1376 |
57 | 77,4972 |
58 | 78,8568 |
59 | 80,2164 |
60 | 81,576 |
61 | 82,9356 |
62 | 84,2952 |
63 | 85,6548 |
64 | 87,0144 |
65 | 88,374 |
66 | 89,7336 |
67 | 91,0932 |
68 | 92,4528 |
69 | 93,8124 |
70 | 95,172 |
71 | 96,5316 |
72 | 97,8912 |
73 | 99,2508 |
74 | 100,6104 |
75 | 101,97 |
76 | 103,3296 |
77 | 104,6892 |
78 | 106,0488 |
79 | 107,4084 |
80 | 108,768 |
81 | 110,1276 |
82 | 111,4872 |
83 | 112,8468 |
84 | 114,2064 |
85 | 115,566 |
86 | 116,9256 |
87 | 118,2852 |
88 | 119,6448 |
89 | 121,0044 |
90 | 122,364 |
91 | 123,7236 |
92 | 125,0832 |
93 | 126,4428 |
94 | 127,8024 |
95 | 129,162 |
96 | 130,5216 |
97 | 131,8812 |
98 | 133,2408 |
99 | 134,6004 |
100 | 135,96 |
101 | 137,3196 |
102 | 138,6792 |
103 | 140,0388 |
104 | 141,3984 |
105 | 142,758 |
106 | 144,1176 |
107 | 145,4772 |
108 | 146,8368 |
109 | 148,1964 |
110 | 149,556 |
111 | 150,9156 |
112 | 152,2752 |
113 | 153,6348 |
114 | 154,9944 |
115 | 156,354 |
116 | 157,7136 |
117 | 159,0732 |
118 | 160,4328 |
119 | 161,7924 |
120 | 163,152 |
121 | 164,5116 |
122 | 165,8712 |
123 | 167,2308 |
124 | 168,5904 |
125 | 169,95 |
126 | 171,3096 |
127 | 172,6692 |
128 | 174,0288 |
129 | 175,3884 |
130 | 176,748 |
131 | 178,1076 |
132 | 179,4672 |
133 | 180,8268 |
134 | 182,1864 |
135 | 183,546 |
136 | 184,9056 |
137 | 186,2652 |
138 | 187,6248 |
139 | 188,9844 |
140 | 190,344 |
141 | 191,7036 |
142 | 193,0632 |
143 | 194,4228 |
144 | 195,7824 |
145 | 197,142 |
146 | 198,5016 |
147 | 199,8612 |
148 | 201,2208 |
149 | 202,5804 |
150 | 203,94 |
151 | 205,2996 |
152 | 206,6592 |
153 | 208,0188 |
154 | 209,3784 |
155 | 210,738 |
156 | 212,0976 |
157 | 213,4572 |
158 | 214,8168 |
159 | 216,1764 |
160 | 217,536 |
161 | 218,8956 |
162 | 220,2552 |
163 | 221,6148 |
164 | 222,9744 |
165 | 224,334 |
166 | 225,6936 |
167 | 227,0532 |
168 | 228,4128 |
169 | 229,7724 |
170 | 231,132 |
171 | 232,4916 |
172 | 233,8512 |
173 | 235,2108 |
174 | 236,5704 |
175 | 237,93 |
176 | 239,2896 |
177 | 240,6492 |
178 | 242,0088 |
179 | 243,3684 |
180 | 244,728 |
181 | 246,0876 |
182 | 247,4472 |
183 | 248,8068 |
184 | 250,1664 |
185 | 251,526 |
186 | 252,8856 |
187 | 254,2452 |
188 | 255,6048 |
189 | 256,9644 |
190 | 258,324 |
191 | 259,6836 |
192 | 261,0432 |
193 | 262,4028 |
194 | 263,7624 |
195 | 265,122 |
196 | 266,4816 |
197 | 267,8412 |
198 | 269,2008 |
199 | 270,5604 |
200 | 271,92 |
201 | 273,2796 |
202 | 274,6392 |
203 | 275,9988 |
204 | 277,3584 |
205 | 278,718 |
206 | 280,0776 |
207 | 281,4372 |
208 | 282,7968 |
209 | 284,1564 |
210 | 285,516 |
211 | 286,8756 |
212 | 288,2352 |
213 | 289,5948 |
214 | 290,9544 |
215 | 292,314 |
216 | 293,6736 |
217 | 295,0332 |
218 | 296,3928 |
219 | 297,7524 |
220 | 299,112 |
221 | 300,4716 |
222 | 301,8312 |
223 | 303,1908 |
224 | 304,5504 |
225 | 305,91 |
226 | 307,2696 |
227 | 308,6292 |
228 | 309,9888 |
229 | 311,3484 |
230 | 312,708 |
231 | 314,0676 |
232 | 315,4272 |
233 | 316,7868 |
234 | 318,1464 |
235 | 319,506 |
236 | 320,8656 |
237 | 322,2252 |
238 | 323,5848 |
239 | 324,9444 |
240 | 326,304 |
241 | 327,6636 |
242 | 329,0232 |
243 | 330,3828 |
244 | 331,7424 |
245 | 333,102 |
246 | 334,4616 |
247 | 335,8212 |
248 | 337,1808 |
249 | 338,5404 |
250 | 339,9 |
251 | 341,2596 |
252 | 342,6192 |
253 | 343,9788 |
254 | 345,3384 |
255 | 346,698 |
256 | 348,0576 |
257 | 349,4172 |
258 | 350,7768 |
259 | 352,1364 |
260 | 353,496 |
261 | 354,8556 |
262 | 356,2152 |
263 | 357,5748 |
264 | 358,9344 |
265 | 360,294 |
266 | 361,6536 |
267 | 363,0132 |
268 | 364,3728 |
269 | 365,7324 |
270 | 367,092 |
271 | 368,4516 |
272 | 369,8112 |
273 | 371,1708 |
274 | 372,5304 |
275 | 373,89 |
276 | 375,2496 |
277 | 376,6092 |
278 | 377,9688 |
279 | 379,3284 |
280 | 380,688 |
281 | 382,0476 |
282 | 383,4072 |
283 | 384,7668 |
284 | 386,1264 |
285 | 387,486 |
286 | 388,8456 |
287 | 390,2052 |
288 | 391,5648 |
289 | 392,9244 |
290 | 394,284 |
291 | 395,6436 |
292 | 397,0032 |
293 | 398,3628 |
294 | 399,7224 |
295 | 401,082 |
296 | 402,4416 |
297 | 403,8012 |
298 | 405,1608 |
299 | 406,5204 |
300 | 407,88 |
301 | 409,2396 |
302 | 410,5992 |
303 | 411,9588 |
304 | 413,3184 |
305 | 414,678 |
306 | 416,0376 |
307 | 417,3972 |
308 | 418,7568 |
309 | 420,1164 |
310 | 421,476 |
311 | 422,8356 |
312 | 424,1952 |
313 | 425,5548 |
314 | 426,9144 |
315 | 428,274 |
316 | 429,6336 |
317 | 430,9932 |
318 | 432,3528 |
319 | 433,7124 |
320 | 435,072 |
321 | 436,4316 |
322 | 437,7912 |
323 | 439,1508 |
324 | 440,5104 |
325 | 441,87 |
326 | 443,2296 |
327 | 444,5892 |
328 | 445,9488 |
329 | 447,3084 |
330 | 448,668 |
331 | 450,0276 |
332 | 451,3872 |
333 | 452,7468 |
334 | 454,1064 |
335 | 455,466 |
336 | 456,8256 |
337 | 458,1852 |
338 | 459,5448 |
339 | 460,9044 |
340 | 462,264 |
341 | 463,6236 |
342 | 464,9832 |
343 | 466,3428 |
344 | 467,7024 |
345 | 469,062 |
346 | 470,4216 |
347 | 471,7812 |
348 | 473,1408 |
349 | 474,5004 |
350 | 475,86 |
351 | 477,2196 |
352 | 478,5792 |
353 | 479,9388 |
354 | 481,2984 |
355 | 482,658 |
356 | 484,0176 |
357 | 485,3772 |
358 | 486,7368 |
359 | 488,0964 |
360 | 489,456 |
361 | 490,8156 |
362 | 492,1752 |
363 | 493,5348 |
364 | 494,8944 |
365 | 496,254 |
366 | 497,6136 |
367 | 498,9732 |
368 | 500,3328 |
369 | 501,6924 |
370 | 503,052 |
371 | 504,4116 |
372 | 505,7712 |
373 | 507,1308 |
374 | 508,4904 |
375 | 509,85 |
376 | 511,2096 |
377 | 512,5692 |
378 | 513,9288 |
379 | 515,2884 |
380 | 516,648 |
381 | 518,0076 |
382 | 519,3672 |
383 | 520,7268 |
384 | 522,0864 |
385 | 523,446 |
386 | 524,8056 |
387 | 526,1652 |
388 | 527,5248 |
389 | 528,8844 |
390 | 530,244 |
391 | 531,6036 |
392 | 532,9632 |
393 | 534,3228 |
394 | 535,6824 |
395 | 537,042 |
396 | 538,4016 |
397 | 539,7612 |
398 | 541,1208 |
399 | 542,4804 |
400 | 543,84 |
401 | 545,1996 |
402 | 546,5592 |
403 | 547,9188 |
404 | 549,2784 |
405 | 550,638 |
406 | 551,9976 |
407 | 553,3572 |
408 | 554,7168 |
409 | 556,0764 |
410 | 557,436 |
411 | 558,7956 |
412 | 560,1552 |
413 | 561,5148 |
414 | 562,8744 |
415 | 564,234 |
416 | 565,5936 |
417 | 566,9532 |
418 | 568,3128 |
419 | 569,6724 |
420 | 571,032 |
421 | 572,3916 |
422 | 573,7512 |
423 | 575,1108 |
424 | 576,4704 |
425 | 577,83 |
426 | 579,1896 |
427 | 580,5492 |
428 | 581,9088 |
429 | 583,2684 |
430 | 584,628 |
431 | 585,9876 |
432 | 587,3472 |
433 | 588,7068 |
434 | 590,0664 |
435 | 591,426 |
436 | 592,7856 |
437 | 594,1452 |
438 | 595,5048 |
439 | 596,8644 |
440 | 598,224 |
441 | 599,5836 |
442 | 600,9432 |
443 | 602,3028 |
444 | 603,6624 |
445 | 605,022 |
446 | 606,3816 |
447 | 607,7412 |
448 | 609,1008 |
449 | 610,4604 |
450 | 611,82 |
451 | 613,1796 |
452 | 614,5392 |
453 | 615,8988 |
454 | 617,2584 |
455 | 618,618 |
456 | 619,9776 |
457 | 621,3372 |
458 | 622,6968 |
459 | 624,0564 |
460 | 625,416 |
461 | 626,7756 |
462 | 628,1352 |
463 | 629,4948 |
464 | 630,8544 |
465 | 632,214 |
466 | 633,5736 |
467 | 634,9332 |
468 | 636,2928 |
469 | 637,6524 |
470 | 639,012 |
471 | 640,3716 |
472 | 641,7312 |
473 | 643,0908 |
474 | 644,4504 |
475 | 645,81 |
476 | 647,1696 |
477 | 648,5292 |
478 | 649,8888 |
479 | 651,2484 |
480 | 652,608 |
481 | 653,9676 |
482 | 655,3272 |
483 | 656,6868 |
484 | 658,0464 |
485 | 659,406 |
486 | 660,7656 |
487 | 662,1252 |
488 | 663,4848 |
489 | 664,8444 |
490 | 666,204 |
491 | 667,5636 |
492 | 668,9232 |
493 | 670,2828 |
494 | 671,6424 |
495 | 673,002 |
496 | 674,3616 |
497 | 675,7212 |
498 | 677,0808 |
499 | 678,4404 |
500 | 679,8 |
501 | 681,1596 |
502 | 682,5192 |
503 | 683,8788 |
504 | 685,2384 |
505 | 686,598 |
506 | 687,9576 |
507 | 689,3172 |
508 | 690,6768 |
509 | 692,0364 |
510 | 693,396 |
511 | 694,7556 |
512 | 696,1152 |
513 | 697,4748 |
514 | 698,8344 |
515 | 700,194 |
516 | 701,5536 |
517 | 702,9132 |
518 | 704,2728 |
519 | 705,6324 |
520 | 706,992 |
521 | 708,3516 |
522 | 709,7112 |
523 | 711,0708 |
524 | 712,4304 |
525 | 713,79 |
526 | 715,1496 |
527 | 716,5092 |
528 | 717,8688 |
529 | 719,2284 |
530 | 720,588 |
531 | 721,9476 |
532 | 723,3072 |
533 | 724,6668 |
534 | 726,0264 |
535 | 727,386 |
536 | 728,7456 |
537 | 730,1052 |
538 | 731,4648 |
539 | 732,8244 |
540 | 734,184 |
541 | 735,5436 |
542 | 736,9032 |
543 | 738,2628 |
544 | 739,6224 |
545 | 740,982 |
546 | 742,3416 |
547 | 743,7012 |
548 | 745,0608 |
549 | 746,4204 |
550 | 747,78 |
551 | 749,1396 |
552 | 750,4992 |
553 | 751,8588 |
554 | 753,2184 |
555 | 754,578 |
556 | 755,9376 |
557 | 757,2972 |
558 | 758,6568 |
559 | 760,0164 |
560 | 761,376 |
561 | 762,7356 |
562 | 764,0952 |
563 | 765,4548 |
564 | 766,8144 |
565 | 768,174 |
566 | 769,5336 |
567 | 770,8932 |
568 | 772,2528 |
569 | 773,6124 |
570 | 774,972 |
571 | 776,3316 |
572 | 777,6912 |
573 | 779,0508 |
574 | 780,4104 |
575 | 781,77 |
576 | 783,1296 |
577 | 784,4892 |
578 | 785,8488 |
579 | 787,2084 |
580 | 788,568 |
581 | 789,9276 |
582 | 791,2872 |
583 | 792,6468 |
584 | 794,0064 |
585 | 795,366 |
586 | 796,7256 |
587 | 798,0852 |
588 | 799,4448 |
589 | 800,8044 |
590 | 802,164 |
591 | 803,5236 |
592 | 804,8832 |
593 | 806,2428 |
594 | 807,6024 |
595 | 808,962 |
596 | 810,3216 |
597 | 811,6812 |
598 | 813,0408 |
599 | 814,4004 |
600 | 815,76 |
601 | 817,1196 |
602 | 818,4792 |
603 | 819,8388 |
604 | 821,1984 |
605 | 822,558 |
606 | 823,9176 |
607 | 825,2772 |
608 | 826,6368 |
609 | 827,9964 |
610 | 829,356 |
611 | 830,7156 |
612 | 832,0752 |
613 | 833,4348 |
614 | 834,7944 |
615 | 836,154 |
616 | 837,5136 |
617 | 838,8732 |
618 | 840,2328 |
619 | 841,5924 |
620 | 842,952 |
621 | 844,3116 |
622 | 845,6712 |
