Обозначение | Ток | Цепь |
MF1 | 15 | Элемент обогрева зоны остановки щеток стеклоочистителя ветрового стекла и сигнализатора включения обогрева |
MF2 | 15 | Электрическая розетка |
MF3 | 15 | Прикуриватель |
MF4 | 10 | Головное устройство звуковоспроизведения, блок управления системы электронного ключа, блок управления автоматической коробкой передач, регулятор управления электроприводами наружных зеркал заднего вида |
MF5 | 10 | Сигнализатор подушек безопасности |
MF6 | 10 | Блок управления подушками безопасности |
MF7 | 10 | Лампы указателей поворота (в режиме указателей поворота) |
MF8 | – | Не используется |
MF9 | – | Не используется |
MF10 | 15 | Очиститель и омыватель стекла двери багажного отделения |
MF11 | – | Не используется |
MF12 | 10 | Лампа (лампы) противотуманного света в заднем фонаре (задних фонарях) |
MF13 | 10 | Противотуманные фары |
MF14 | 10 | Лампы плафонов освещения салона |
MF15 | 15 | Выключатель сигналов торможения, колодка диагностики системы управления двигателем, лампы сигналов торможения в задних фонарях, дополнительный сигнал торможения |
MF16 | 10 | Блок управления электропакетом, датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения, сигнализаторы в комбинации приборов |
MF17 | 10 | Блок управления автоматической коробкой передач, блок управления ESP, зуммер парктроника, датчики парктроника, регулятор яркости подсветки комбинации приборов и выключателей, датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения, блок управления обогревом сидений |
MF18 | 10 | Блок управления ABS, блок управления ESP, выключатель ESP |
MF19 | 10 | Лампы света заднего хода в задних фонарях |
MF20 | 10 | ЭБУ, блок управления системы электронного ключа |
MF21 | 10 | Левая блок-фара (ближний и дальний свет) |
MF22 | 10 | Блок управления электропакетом |
MF23 | 15 | Лампы указателей поворота (в режиме аварийной сигнализации) |
MF24 | 25 | Блок управления системы электронного ключа |
MF25 | – | Не используется |
MF26 | 10 | Блок управления системы электронного ключа, кнопка «START/STOP» |
MF27 | 15 | Датчик скорости автомобиля, датчик положения селектора АКП |
MF28 | 15 | Катушки зажигания |
MF29 | 10 | Блок управления электропакетом, обмотка реле К10, блок управления системы электронного ключа, блок управления кондиционером, комбинация приборов, регулятор корректора фар, мотор-редукторы в блок-фарах |
MF30 | 25 | Очиститель ветрового стекла, омыватель стекол |
MF31 | 20 | Центральный замок |
MF32 | 25 | Блок автоматического управления стеклоподъемником двери водителя |
MF33 | 15 | Элементы обогрева сидений |
MF34 | – | Не используется |
MF35 | 10 | Сигнализатор состояния иммобилайзера, часы, блок управления электропакетом, блок управления климат-контролем, плафон освещения багажника |
MF36 | 20 | Головное устройство системы звуковоспроизведения |
MF37 | 10 | Лампы габаритного света в левой блок-фаре и левом заднем фонаре, фонари освещения номерного знака |
MF38 | 10 | Лампы габаритного света в правой блок-фаре и правом заднем фонаре, сигнализатор включения габаритных огней |
MF39 | 10 | Выключатель блокировки стартера (механическая коробка передач), датчик положения селектора АКП |
MF40 | 10 | Правая блок-фара (ближний и дальний свет), сигнализатор включения дальнего света фар |
MF41 | 25 | Мотор-редуктор стеклоподъемника двери водителя, мотор-редуктор стеклоподъемника левой задней двери |
MF42 | 25 | Мотор-редуктор стеклоподъемника правой задней двери, мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери |
MF43 | 10 | Сигнализатор включения обогрева заднего стекла, элементы обогрева наружных зеркал заднего вида, ЭБУ |
MF44 | 10 | Блок управления климат-контролем |
MF45 | – | Не используется |
1 | Реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера |
2 | Реле системы управления двигателем |
3 | Реле 1 управления цепями ламп освещения |
4 | Реле звукового сигнала |
5 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
6 | Реле 2 управления цепями ламп освещения |
7 | Реле электропривода стеклоподъемников |
8 | Реле системы управления двигателем /реле системы управления КПП |
9 | Реле кондиционера |
10 | Реле противотуманных фар |
11 | Реле топливного насоса |
F1 | (15A) Аудиосистема, зуммер системы предупреждения, дополнительное оборудование |
F2 | (20A) Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера |
F3 | (30A) Замок зажигания, очиститель/ омыватель лобового стекла, очиститель/омыватель заднего стекла, указатели поворота система кондиционирования |
F4 | (30A)ABS |
F5 | (30A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
F6 | (30A) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя |
F7 | (30A) Замок зажигания, прикуриватель, аудиосистема, электронный блок управления SRS |
F8 | (15A) Противотуманные фары |
F9 | (25A) Дальний/ближний свет фар |
F10 | (15A) Люк |
F11 | (25A) Аккумуляторная батарея (цепи питания), электронный блок управления двигателем (ECM), электронный блок управления КПП(ТСЫ) |
F12 | (10A) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя, электропривод стеклоподъемников, обогреватель заднего стекла, фары, электронный блок управления SRS |
F13 | (10A) Электронный блок управления двигателем (ECM), электронный блок управления КПП(ТСЫ) |
F14 | (10A) Топливный насос |
F15 | (15A) Форсунки, подогреваемый кислородный датчик |
F16 | (10A) Управление двигателем |
F17 | (15A) Ближний свет фары, левый/ближний свет фары, правый |
F18 | (15A) Дальний свет фары, левый/дальний свет фары, правый |
F19 | (15A) Катушка зажигания |
F20 | (15A) ABS |
F21 | (25A) Центральный замок |
F22 | (30A) Стоп-сигналы, аварийная сигнализация |
F23 | (30A) Электропривод стеклоподъемников |
F24 | (30A) ABS |
F25 | (25A) Обогреватель заднего стекла |
F26 | (10A) Звуковой сигнал |
F27 | (15A) Лампы наружного освещения, зад. |
F28 | (10A) Задние противотуманные фонари |
F29 | (10A) Блок управления корректором фар |
F30 | (80A) Блок предохранителей/реле в моторном отсеке- предохранители F2-F7 |
Блоки предохранителей и реле KIA RIO
Электрическое оборудование автомобиля защищено от повреждения при электрической перегрузке с помощью предохранителей.
Автомобиль имеет два блока предохранителей, один из них располагается в нижней части со стороны водителя, другой в моторном отсеке около аккумуляторной батареи.
Блоки предохранителей для автомобилей первых выпусков
Блок предохранителей со стороны водителя
Электрические цепи, защищаемые предохранителями, расположенными в блоке предохранителей со стороны водителя
Описание — Ток, А — Защищаемые компоненты
A/BAG – 10 — Надувная подушка безопасности
TURN LAMP – 10 — Лампа указателя поворота
METER – 10 — Комбинация приборов, лампа заднего хода, предупредительный звуковой сигнал
ILLUMI – 10 — Подсветка выключателя
POWER SOCKET – 15 — Лампа багажного отсека, розетка электропитания
HAZARD – 15 — Лампа аварийной сигнализации
STOP – 15 — Лампа стоп-сигнала, АБС
TAIL (RH) – 10 — Лампа габаритного света (правая задняя/ левая передняя), подсветка выключателя
TAIL (LH) – 10 — Лампа габаритного света (левая задняя/ правая передняя)
CIGAR – 15 — Прикуриватель
AUDIO – 10 — Аудиосистема, электропривод зеркала заднего вида
WIPER (FRT) — 15 — Стеклоочиститель, омыватель (передний), люк
WIPER (RR) – 15 — Стеклоочиститель (задний). Омыватель (задний)
(WARMER) – 15 — Обогрев переднего сидения
MIRROR DEF – 10 — Обогреватель наружного зеркала заднего вида
START – 10 — Блок управления двигателем, блок ЕСАТ (управляемая подвеска с электронным управлением)
Блок предохранителей в салоне автомобиля KIA RIO с 2011 года выпуска
Цепи, защищаемые предохранителями, расположенные в салоне KIA RIO с 2011 года выпуска
Номер (ток А) — Защищаемая цепь
1 (15) — Реле обогревателя зоны щеток стеклоочистителя
2 (15) — Розетка дополнительного оборудования
3 (15) — Прикуриватель
4 (10) — Аудиосистема, блок ВСМ, блок управления системой электронного ключа
5 (10) — Сигнализатор отключения передней подушки безопасности
6 (10) — Блок управления системой безопасности SRS
7 (10) — Выключатель аварийной сигнализации
8, 9, 11, 25, 34, 45 — Резерв
10 (15) — Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла
12 (10) — Реле заднего противотуманного фонаря
13 (10) — Реле передней противотуманной фары
14 (10) — Реле автоматического отключения освещения
15 (15) — Реле включения стоп сигнала, блок управления системой электронного ключа
16 (10) — Комбинация приборов, блок ВСМ
17 (10) — Выключатель стоп сигналов, обогрев сидений, диагностический разъем, партроник
18 (10) — Модуль ABS, ESP
19 (10) — Выключатель фонаря света заднего хода
20 (10) — Блок управления двигателем, блок управления системой электроключа
21 (10) — Левая блок фара
22 (10) — Дневные ходовые огни
23 (15) — Реле аварийной сигнализацией
24 (25) — Блок электронного ключа
26 (10) — Кнопка пуска и остановки двигателя
27 (15) — Датчик скорости автомобиля, переключатель режимов АКП
28 (10) — Катушки зажигания, конденсатор
29 (10) — Дневные ходовые огни, корректор света фар, блок управления кондиционером, передние фары, реле электростеклоподъемников (без ВСМ), блок ВСМ, блок управления системой электроключа с блоком ВСМ.
30 (25) — Очиститель ветрового стекла, подрулевой переключатель
31 (20) — Реле блока управления замками дверей (с блоком ВСМ), привод замка двери водителя (без блока ВСМ)
32 (25) — Блокировка электрических стеклоподъемников
33 (15) — Обогрев передних сидений
35 (10) — Освещение салона, багажника, кондиционер
36 (20) — Аудиосистема
37 (10) — Задний левый фонарь, лампы освещения номерного знака, левая блок фара, подсветка панели приборов
38 (10) — Правый задний фонарь, правая блок фара, подсветка панели приборов
39 (10) — Переключатель замка зажигания, переключатель режимов АКП
40 (10) — Правая блок-фара, комбинация приборов
41 (25) — Блок управления стеклоподъемниками, переключатель левого заднего стеклоподъемника
42 (25) — Блок управления стеклоподъемниками, переключатель правого заднего стеклоподъемника
43 (10) — Система обогрева наружных зеркал заднего вида
44 (10) — Кондиционер
Блок предохранителей в моторном отсеке первых выпусков
Электрические цепи, защищаемые предохранителями, расположенными в блоке предохранителей в моторном отсеке
Описание | Ток, А | Защищаемые компоненты |
ABS | 15 | ABS |
PR FOG | 10 | Задние противотуманные фонари |
F/FOG | 15 | Передние противотуманные фары |
MAIN | 80 | Аккумуляторная батарея без подзарядки |
IG1 | 30 | Осуществляет автоматическое подключение к вторичным предохранителям CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A/BAG 10A, WIPER(RR) 15A WIPER(FRT)15A, RELAY 10A START 10A |
BLOWER | 30 | Отопитель |
COOLING | 30 | Вентилятор системы охлаждения |
ABS 1 | 30 | АБС |
COND. FAN | 20 | Вентилятор конденсатора |
HEAD-HI | 15 | Лампа дальнего света |
HEAD-LOW | 15 | Лампа ближнего света |
EMS | 10 | Датчики двигателя |
INJECT | 15 | Инжектор, датчик кислорода |
F/PUMP | 10 | Топливный насос |
ECU | 10 | Блок управления двигателем, блок ЕСАТ, главное реле |
RELAY
| 10
| Двигатель вентилятора, электрический стеклоподъемник, обогреватель заднего стекла, лампа фары (для автомобилей, оборудованных надувной подушкой безопасности)
|
HLLD
| 10
| Регулировка угла наклона света фар
|
MAIN RELAY
| 25
| Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям EMS 10A, INJECT 15A, F/PUMP 10A, ECU 10A |
S/ROOF | 15 | Люк |
HEAD
| 25
| Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15А |
IG2 | 30 |
|
TNS
| 15
| Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (ЛЕВ) 10А, TAIL (ПРАВ) 10А |
HORN | 10 | Звуковой сигнал |
RRDEF | 25 | Обогреватель заднего стекла |
ABS 2 | 30 | AБC |
P/WIN | 30 | Электрический стеклоподъемник |
BTN
| 30
| Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A |
D/LOCK | 25 | Центральный замок дверей |
IG COIL | 15 | Катушка зажигания |
ROOM
| 15
| Лампа освещения салона, аудиосистема, комбинация приборов, предупредительный звуковой сигнал |
Предохранитель Memory
Автомобиль оснащен предохранителем Memory, исключающим разрядку аккумуляторной батареи, если автомобиль не будет эксплуатироваться в течение одного или более месяцев.
Перед продолжительной стоянкой выполните действия по приведенной ниже методике.
1. Выключите двигатель.
2. Выключите фары и габаритный свет.
3. Откройте главный блок предохранителей в моторном отсеке и сначала извлеките предохранитель «ROOM 15A». При этом изменяется режим «MEMORY», что исключает разрядку аккумуляторной батареи.
В случае извлечения предохранителя Memory из блока предохранителей радиоприемник и лампа освещения салона не будут работать.
После установки предохранителя Memory на его место необходимо повторно выполнить ввод секретного кода аудиосистемы и настройку частот. Извлечение предохранителя Memory не предотвращает разрядку аккумуляторной батареи, вызванный работой фар и других электрических приборов при неработающем двигателе.
Если некоторые из фонарей автомобиля, его оснащение или элементы управления не работают, проверьте предохранитель соответствующего электрического контура. Если предохранитель перегорел, элемент внутри предохранителя будет расплавлен. Всегда заменяйте перегоревший предохранитель таким, который рассчитан на такую же величину тока.
Если вновь установленный предохранитель перегорит снова, это значит, что возникла проблема в электрической сети. Постарайтесь не пользоваться той системой, в которой предполагается неисправность и немедленно проконсультируйте данный вопрос с авторизованным дилером Киа.
Применяются два вида предохранителей: стандартный для низкой величины тока и главный для высоких значений тока.
Предохранители в моторном отсеке автомобилей KIA RIO с 2011 года выпуска
Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке KIA RIO с 2011 года выпуска
Номер (ток А) | Защищаемая цепь |
F1, F6, F7, F12, F13 | Резерв |
F2 (10) | Реле обогрева наружных зеркал |
F3(15) | Топливный насос |
F4(10) | Звуковой сигнал |
F5(10) | Кондиционер |
F8(15) | Система питания (топливные форсунки), блок управления двигателем, электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения |
F9(10) | Датчики системы управления двигателем, блок управления двигателем, модуль иммобилайзера |
F10(10) | Блок ТСМ |
F11(10) | Лампы света заднего света |
FL1(50) | Распределительная коробка панели приборов |
FL2(30) | Реле вентилятора охлаждения двигателя |
FL3(30) | Реле блока управления двигателем |
FL4(40) | Реле блока управления системой с электронным ключом, замок зажигания (без системы электронного ключа) |
FL5(50) | Реле запуска двигателя (система с электронным ключом), замок зажигания (без системы электронного ключа) |
R1 | Резерв |
R2 | Реле системы предупреждения об экстренном торможении |
R3 | Реле топливного насоса |
R4 | Реле обогрева наружных зеркал заднего вида |
R5 | Реле звукового сигнала |
R6 | Реле кондиционера |
R7 | Реле вентилятора (низкая скорость) |
R8 | Резерв |
R9 | Реле электронного блока управления двигателем |
R10 | Реле электровентилятора воздухонагнетателя отопителя |
R11 | Резерв |
R12 | Реле выключателя блокировки зажигания |
R13 | Реле вентилятора блокировки зажигания |
R14 | Резерв |
Предохранители и реле Kia Rio 2 (2005-2011 г.в.)
Предохранители и реле Киа Рио 2005-2011 г.в.
Содержание статьи:
Как поменять предохранитель в салоне Киа Рио 2005-2011 г.в.
Как заменить предохранитель мemory Киа Рио 2005-2011 г.в.
Как поменять предохранитель в моторном отсеке Киа Рио 2005-2011 г.в.
Как поменять главный предохранитель Киа Рио 2005-2011 г.в.
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке ( только для дизеля) Киа Рио 2005-2011 г.в.
Блок предохранителей со стороны водителя Киа Рио 2
Замена предохранителя в салоне Киа Рио 2:
1. Выключите реле зажигания и все другие включатели.
2. Откройте крышку.
3. Вытяните подозрительный предохранитель.
4. Проверьте вытянутый предохранитель на неполадки.
5. Вставьте новый предохранитель соответствующего класса и убедитесь в том, что предохранитель находится в
На панели предохранителей, расположенной в моторном отсеке, имеются запасные предохранители. Если у вас нет запасного предохранителя, воспользуйтесь предохранителем на тот же номинальный ток, установленным в цепи, которая не является необходимой для управления автомобилем, например, предохранителем аудиосистемы.
Расшифровка предохранителей Киа Рио 2
№ | А | Название | Назначение |
1 | 15 | RR WIPER | Стеклоочиститель двери задка |
2 | 10 | H/LP (LH) | Лампы левой фары |
3 | 25 | FR WIPER | Стеклоочиститель ветрового стекла |
4 | 10 | BLOWER | Вентилятор |
5 | 10 | H/LP (RH) | Лампы правой фары |
6 | 20 | S/ROOF | Люк в крыше |
7 | 15 | STOP LP | Стоп-сигналы |
8 | 20 | C/DR LOCK | Центральный выключатель замков дверей |
9 | 15 | IGN COIL | Катушка зажигания |
10 | 10 | ABS | Антиблокировочная система тормозов ABS |
11 | 10 | B/UP LP | Фонарь света заднего хода |
12 | – | BMS | Резерв |
13 | 25 | C/LIGHTER | Прикуриватель |
14 | 10 | FOLD’G | Привод складывания наружных зеркал заднего вида |
15 | 20 | HTR SEAT | Обогрев сидений |
16 | 25 | AMP | Усилитель |
17 | 10 | FR FOG LP | Противотуманные фары |
18 | 10 | DRL | Фары для дневной езды |
19 | 10 | ECU | Система управления двигателем |
20 | 10 | CLUSTER | Панель приборов |
21 | 25 | P/WDW RH | Блокировка электрических стеклоподъемников (правая сторона) |
22 | 10 | AUDIO | Аудиосистема, маршрутный компьютер |
23 | 10 | RR FOG LP | |
24 | 10 | IGN | Выключатель (замок) зажигания |
25 | 30 | HTD GLASS | Обогрев заднего стекла |
26 | 15 | A/BAG | Подушка безопасности |
27 | 10 | TCU | Блок управления автоматической коробкой передач |
28 | 10 | SNSR | Датчики |
29 | – | SPARE | Резерв |
30 | 10 | MULT B/UP | Блок управления кондиционером, часы, плафон внутреннего освещения ETACS |
31 | 15 | AUDIO | Аудиосистема |
32 | 25 | P/WDW LH | Блокировка электрических стеклоподъемников (левая сторона) |
33 | 10 | HTD MIRR | Блокировка электрических стеклоподъемников (левая сторона) |
34 | 10 | TAIL LP (LH) | Левый задний габаритный огонь |
35 | 10 | TAIL LP (RH) | Правый задний габаритный огонь |
36 | 10 | HAZARD | Аварийная сигнализация |
37 | 10 | T/SIG LP | Фонари указателей поворота |
38 | 10 | A/BAG IND | Контрольная лампа подушки безопасности |
39 | 10 | START | Реле стартера |
Как заменить предохранитель мemory Киа Рио 2
Ваш автомобиль оснащен предохранителем “Memory”, исключающим разряд аккумулятора, если ваш автомобиль не будет эксплуатироваться в течение одного или более месяцев.
1. Выключите мотор.
2. Выключите фары и задние фонари.
3. Откройте крышку отсека предохранителей со стороны
водителя и вытащите предохранитель “MULT B/UP 10A /
Блок предохранителей в моторном отсеке Киа Рио 2
Замена предохранителя в моторном отсеке Киа Рио 2:
1. Выключите реле зажигания и все другие включатели.
2. Снимите крышку блока предохранителей, сжав фиксаторы и потянув вверх.
3. Проверьте вытянутый предохранитель на неполадки.
4. Вставьте новый предохранитель соответствующего класса и убедитесь в том, что предохранитель находится в скобках.
Расшифровка предохранителей и реле в моторном отсеке Киа Рио 2
Предохранители:
№ | А | Название | Назначение |
1 | 80 | MDPS | Электроусилитель рулевого управления |
2 | 125 150 | MIN | Генератор |
3 | 10 | ECUB | Блок управления двигателем |
4 | 10 | ECUD | Блок управления двигателем |
5 | 10 | HORN | Звуковой сигнал |
6 | 30 | IGN1 | Выключатель (замок) зажигания |
7 | 40 | IGN2 | Стартер, выключатель (замок) зажигания |
8 | 30 | BATT2 | Генератор, аккумуляторная батарея |
9 | 50 | BATT1 | Генератор, аккумуляторная батарея |
10 | 30 | ECUA | Блок управления двигателем |
11 | 30 | RAD | Электровентилятор радиатора |
12 | 30 | COND | Электровентилятор конденсора |
13 | 40 | ABS1 | Система курсовой устойчивости ESP и антиблокировочная система тормозов ABS |
14 | 40 | ABS2 | Система курсовой устойчивости ESP и антиблокировочная система тормозов ABS |
15 | 30 | P/WDW | Электростеклоподъемники |
16 | 40 | BLOWER | Реле электровентилятора радиатора |
17 | 10 | A/CON 1 | Кондиционер |
18 | 10 | A/CON 2 | Кондиционер |
19 | 20 | ECUC | Блок управления двигателем |
20 | 15 | INJ | Топливные форсунки, система кондиционрования |
21 | 10 | SNSR | Датчики |
Реле:
№ | Название | Назначение |
R1 | COND FAN 2 | Реле электровентилятора конденсора (малая скорость вращения) |
R2 | RADFAN | Реле электровентилятора радиатора |
R3 | FUEL PUMP | Реле топливного насоса |
R4 | MAIN | Главное реле |
R5 | HORN | Реле звукового сигнала |
R6 | FUEL HTR | Реле нагревателя топливного фильтра* |
R7 | BLOWER | Реле электродвигателя вентилятора отопителя |
R8 | START | Реле стартера |
R9 | COND FAN 1 | Реле электровентилятора конденсора (высокая скорость вращения) |
R10 | A/CON | Реле кондиционера |
Замена главного предохранителя Киа Рио 2.
1. Отсоедините от аккумулятора фазу «минус».
2. Отстраните шурупы как показано на рисунке вверху.
3. Замените предохранитель новым такого же класса.
4. Верните части на свои места в обратном порядке.
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке ( только для дизеля) Киа Рио
Название | А | Назначения |
PTC HTR 1 | 50 | Обогреватель РТС |
GLOW PLUG | 80 | Свеча накаливания |
PTC HTR 2 | 50 | Обогреватель РТС |
FFHS | 30 | Подогрев топливного фильтра |
PTC HTR 3 | 50 | Обогреватель РТС |
Маркировка | Номинальный ток, A | Назначение предохранителя | |
Основной блок предохранителей расположенных в салоне | |||
1 | FRT-Deicer | 15 | Обогрев ветрового стекла — реле |
2 | P/OUTLET | 15 | Розетка для подключения дополнительного оборудования на 12 В |
3 | C/LIGHTER | 15 | Прикуриватель |
4 | ACC | 10 | Замок зажигания — аудиосистема, блок BCM, блок управления системой электронного ключа |
5 | A/BAG IND | 10 | Индикатор отключения подушки безопасности — перед |
6 | A/BAG | 10 | Подушки безопасности, модуль управления SRS |
7 | T/SIG | 10 | Аварийно-световая сигнализация |
8 | — | Резерв | |
9 | — | Резерв | |
10 | R/WPR | 15 | Очиститель заднего стекла — двигатель Многофункциональный переключатель |
11 | — | Резерв | |
12 | RR (R/FOG) | 10 | Противотуманные фонари (сзади) — реле |
13 | FRT (F/FOG) | 10 | Противотуманные фары (перед) — реле |
14 | ROOM 2 | 10 | Реле автоматического отключения освещения |
15 | STOP LP | 15 | Стоп-сигналы Блок управления системой электронного ключа |
16 | CLUSTER | 10 | Комбинация приборов Блок BCM |
17 | IG1 1 | 10 | Обогрев сидений Диагностический разъем Стоп-сигнал — выключатель Парктроник |
18 | ABS | 10 | Гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы, ABS, ESP |
19 | B/UP LP | 10 | Задние ходовые огни — выключатель |
20 | PCU | 10 | Блок управления двигателем Блок управления системы электронного ключа |
21 | H/LP LH | 10 | Фара — левая |
22 | DAY TIME RUNNING LIGHT | 10 | Дневные ходовые огни |
23 | HAZARD | 15 | Выключатель аварийной сигнализации |
24 | SMK 1 | 25 | Блок управления электронного ключа |
25 | — | ||
26 | SMK 2 | 10 | Блок управления электронного ключа, выключатель кнопки пуска и остановки двигателя |
27 | TCU | 15 | Датчик скорости автомобиля Датчик диапазонов автоматической коробки передач |
28 | IGN COIL | 15 | Катушка зажигания 1-4, конденсатор |
29 | IGN 2 | 10 | Дневные ходовые огни Корректор света фар Блок управления кондиционером Передние фары Электро-стеклоподъемники — реле Блок BCM Блок управления системой электронного ключа |
30 | F/WPR | 25 | Очиститель ветрового стекла |
31 | DOOR LOCK | 20 | Центральный замок — блок управления |
32 | SAFETY P/WDW | 25 | Электро-стеклоподъемники — блокировка |
33 | S/HEATER | 15 | Обогрев передних сидений |
34 | — | Резерв | |
35 | ROOM 1 | 10 | Освещение салона Освещение багажника Кондиционер |
36 | AUDIO | 20 | Аудиосистема |
37 | TAIL LH | 10 | Фара и фонарь по левому борту Освещение номерного знака Подсветка панели приборов |
38 | TAIL RH | 10 | Фара и фонарь по правому борту Подсветка выключателей, переключателей в салоне, рычага селектора Комбинация приборов, кнопки включения и переключения |
39 | START | 10 | МКПП — переключатель замка зажигания АКПП — переключатель режимов трансмиссии |
40 | H/LP RH | 10 | Фара — правая Комбинация приборов |
41 | P/WDW LH | 25 | Блок управления стеклоподъемниками, переключатель левого заднего |
42 | P/WDW RH | 25 | Блок управления стеклоподъемниками, переключатель правого заднего |
43 | HTD MIRR | 10 | Система обогрева наружных зеркал заднего вида |
44 | A/CON 2 | 10 | Кондиционер |
45 | — | Резерв | |
Блок предохранителей в моторном отсеке | |||
Назначение плавких перемычек в блоке силовых предохранителей | |||
П1 | — | Резерв | |
П2 | 40 | Реле вентилятора | |
П3 | 40 | Обогрев заднего стекла — реле | |
П4 | 40 | Гидроэлектронный модуль ABS | |
П5 | 40 | Гидроэлектронный модуль ABS Диагностический разъем | |
П6 |
| 125 | Генератор |
П7 | Резерв | ||
П8 | Резерв | ||
П9 | 50 | Распределительная коробка панели приборов Реле задних фонарей | |
Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека | |||
1 | — | Резерв | |
2 | 10 | Реле обогрева наружных зеркал | |
3 | 15 | Топливный насос | |
4 | 10 | Звуковой сигнал | |
5 | 50 | Блок коммутации — распределительная коробка панели приборов | |
6 | 40 | Вентилятор охлаждения двигателя — реле, высокая и низкая скорость | |
7 | 30 | Блок управления двигателем | |
8 | 40 | ACC — реле Замок зажигания, кнопка пуск-стоп IG2 — реле | |
9 | 50 | Замок зажигания, кнопка пуск-стоп | |
10 | 10 | Кондиционер | |
11 | — | Резерв | |
12 | — | Резерв | |
13 | 15 | Блок управления двигателем Электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения Система питания — топливные форсунки | |
14 | 10 | Модуль иммобилизатора Блок управления двигателем Датчик системы управления двигателем | |
15 | 10 | Блок ТСМ | |
16 | 10 | Лампа света заднего хода | |
17 | — | Резерв | |
18 | — | Резерв | |
Наименование предохранителей | Символ | А | Защищаемая цепь |
Лампа стоп-сигнала | STOP LAMP | 15 | Электронный блок стоп-сигнала |
Электронный ключ | SMART KEY | 15 | ЭБУ электронного ключа |
Запасной 1 | 10 | – | |
E-CALL | E-CALL | 10 | Блок экстренного вызова |
Указатель поворота | 15 | Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM) | |
Передняя противотуманная фара | 15 | Реле передней противотуманной фары | |
Кондиционер воздуха 2 | 10 | Модуль управления системой кондиционирования воздуха | |
Розетка питания 2 | 20 | Розетка питания № 1 | |
Розетка питания 3 | 20 | Розетка питания № 2 | |
АСС | ACC | 10 | Реле розетки питания, блок экстренного вызова, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, аудиосистема, блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM), переключатель наружного зеркала заднего вида с электроприводом, ЭБУ электронного ключа |
Запасной 2 | 15 | – | |
Иммобилайзер | 10 | Блок иммобилайзера | |
Задний стеклоочиститель | 15 | Электродвигатель заднего стеклоочистителя, реле заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель | |
Передний стеклоочиститель | 25 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, распределительная коробка моторного отсека (реле стеклоочистителя 1) | |
Задний противотуманный фонарь | 10 | Реле задней противотуманной фары | |
DRL | 10 | Реле дневных ходовых огней (DRL) | |
Модуль 6 | 10 | Модуль обогревателя сиденья водителя/пассажира, модуль обогревателя заднего сидения с левой/правой стороны, реле электрических стеклоподъемников, обогреватель форсунок стеклоомывателей, реле правого/левого обогревателя переднего стекла | |
Омыватель | 15 | Многофункциональный переключатель | |
Модуль 7 | 10 | Блок управления оборудованием кузова (ВСМ) | |
Потолочный плафон | 10 | Лампа освещения багажника (5DR), плафон освещения багажника (4DR), модуль управления системой кондиционирования воздуха, комбинация приборов, фонарь местного освещения, центральный плафон освещения салона, блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM), разъем линии передачи данных, реле потолочного фонаря | |
Аудиосистема | 20 | Аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией | |
Блокировка дверей | 20 | Реле блокирования/разблокирования дверей, реле разблокирования двери багажного отделения | |
Датчик положения тормозной педали | 10 | ЭБУ электронного ключа, выключатель стоп-сигналов | |
Обогрев заднего стекла | 10 | Наружное зеркало заднего вида со стороны водителя/переднего пассажира, ЭБУ кондиционера | |
Модуль 5 | 10 | Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM), ЭБУ электронного ключа | |
Кондиционер воздуха 1 | 7,5 | Модуль управления системой кондиционирования воздуха, распределительная коробка моторного отсека (реле вентилятора кондиционера) | |
