| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
|---|---|---|
| Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
| Противотуманные фары | О | О |
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
| Огнетушитель | О | О |
| Тахограф | О | О |
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
| Дверной карман задний*** | А | О |
| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задниий) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
|---|---|---|
| Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
| Противотуманные фары | О | О |
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
| Огнетушитель | О | О |
| Тахограф | О | О |
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
| Дверной карман задний*** | А | О |
| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
|---|---|---|
| Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
| Противотуманные фары | О | О |
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
| Огнетушитель | О | О |
| Тахограф | О | О |
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
| Дверной карман задний*** | А | О |
| Модификации | задний привод (2WD) | полный привод (4WD) |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
| Колесная формула | 4х2 | 4х4 |
| Тип привода | Задний | Полный |
| Кооличество мест | 6+1 | |
| Пассажировместимость | 6 | |
| Полная масса, кг | 2800 | 3000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1880 | 2090 |
| Колея передних колес, мм | 1720 | |
| Колея задних колес, мм | 1700 | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 205 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 6 |
| Максимальная скорость , км/ч | 135 | 130 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||
| Длина, мм. | 4810 | |
| Ширина, мм. | 2030 | |
| Высота (по кабине), мм. | 2200 | 2300 |
| Колесная база, мм. | 2760 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА | ||
| Длина, мм. | 1330 | |
| Ширина, мм. | 1830 | |
| Высота, мм. | 1430 | |
| Объем грузового отсека, куб.м.: | 3,4 | |
| Погрузочная высота, мм | 720 | 820 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Марка | Cummins | Evotech |
| Модель | ISF2.8 | A275 |
| Тип | дизельный | бензиновый |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120,0) | 78,5 (106,8) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 270 (27,0) | 220,5 (22,5) |
| Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||
| 60 км/ч | 10,7 | 7,8 |
| 80 км/ч | 13,2 | 11,2 |
| Емкость топливного бака, л. | 64 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
| Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,2 | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |
| Главная передача | ||
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 | |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | Пневматические, радиальные, размером 225/75R16C |
| ПОДВЕСКА | ||
| передняя | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| задняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
| Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Рулевой механизм с ГУР | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
| ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |
| Номинальное напряжение, В | 12 | |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL | |
| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
|---|---|---|
| Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
| Противотуманные фары | О | О |
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
| Огнетушитель | О | О |
| Тахограф | О | О |
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
| Дверной карман задний*** | А | О |
| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
|---|---|---|
| Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
| Противотуманные фары | О | О |
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
| Огнетушитель | О | О |
| Тахограф | О | О |
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
| Дверной карман задний*** | А | О |
ГАЗель Соболь Бизнес — обзор и технические характеристики
ГАЗель Соболь – это серия российских малотоннажных грузовых автомобилей, фургонов и микроавтобусов, производимых на Горьковском автомобильном заводе с ноября 1998 года. Соболь представляет собой компактный грузопассажирский или грузовой фургон на базе агрегатов семейства «ГАЗель». Маневренность автомобиля способствует свободному даже по самым тесным улицам. А благодаря грузоподъемности в 990 кг, фургону доступе въезд в любые районы города.
В 2003 году «Соболь» подвергся рестайлингу. Обновился его внешний облик и интерьер салона. Прямоугольные фары заменены на современные блок-фары каплевидной формы. Приборная панель в кабине также была полностью изменена.
В 2010 году Горьковский автомобильный завод запустил производство рестайлингового семейства этого фургона под торговой маркой «Соболь-Бизнес». Пакет модернизированных узлов и агрегатов этой версии идентичен «ГАЗель-Бизнес». «Соболь» представлен в различных вариантах: цельнометаллический фургон, автобус, бортовой и множество модификаций спецтехники.
Технические характеристики ГАЗель Соболь Бизнес Размеры
Цельнометаллическая ГАЗель Соболь имеет модификации: грузовой, грузопассажирский и CityVan. В зависимости от этого размеры кузова имеют некоторые отличия.
3-местный автомобиль (2+1):
- Длина 4810 мм
- Ширина 2380 мм
- Высота 2200 мм
- База 2760 мм
- Колея передних колес 1700 мм
- Колея задних (между серединами сдвоенных шин) колес 1700мм
- Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе) 150 мм
- Погрузочная высота 720 мм
- Внутренние габаритные размеры кузова
- Длина 2460 мм
- Ширина 1830 мм
- Высота 1430 мм
- Объем грузового салона 6,4 куб.м

3-местный CityVan (2+1):
- Длина 4810 мм
- Ширина 2380 мм
- Высота 2185 мм
- База 2760 мм
- Колея передних колес 1700 мм
- Колея задних (между серединами сдвоенных шин) колес 1700мм
- Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе) 150 мм
- Погрузочная высота 720 мм
- Внутренние габаритные размеры кузова
- Длина 2500 мм
- Ширина 1800 мм
- Высота 1400 мм
- Объем грузового салона 6,3 куб.м

7-местный автомобиль (6+1):
- Длина 4810 мм
- Ширина 2380 мм
- Высота 2200 мм
- База 2760 мм
- Колея передних колес 1700 мм
- Колея задних (между серединами сдвоенных шин) колес 1700мм
- Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе) 150 мм
- Погрузочная высота 720 мм
- Внутренние габаритные размеры кузова
- Длина 1330 мм
- Ширина 1830 мм
- Высота 1430 мм
- Объем грузового салона 3,4 куб.м

Под капотом у ГАЗель Соболь Бизнес находится бензиновый, 4-тактный, впрысковый двигатель, мощностью 106 лошадиных сил (78,5 кВт).
КомплектующиеВ комплектациях фургона следующее оснащение от мировых производителей:
- Усилитель и антиблокировочная система тормозов BOSCH
- Блокируемый дифференциал заднего моста EATON
- Коробка переключения передач и раздатка Hoerbiger
- Предпусковой подогреватель Webasto
- Амортизаторы и рессоры подвески Sachs
- Новая панель приборов EDAG
- Рулевое управление ZF
- Система охлаждения TRAD
В ГАЗель Соболь Бизнес установлена приборная панель из жесткого пластика и удобный подстаканник. Отсек под головное устройство — двухдиновый, куда поместится магнитола и рация. подрулевые переключатели. Вместо верхнего закрывающегося отсека по центру панели — открытая полочка

| ПАРАМЕТРЫ | EVOTECH A274 |
| Тип | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 96,5×92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
| Степень сжатия | 10 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 78,5 (106,8) 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 220,5 (22,5) 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 800±50 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
| ЭБУ | — |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | 9,1 10,9 |
Новости ВСЕ НОВОСТИ GAZ
Оставить ответ