ВАЗ-2109 — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Девятка.Спутник (ВАЗ-2109) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | АвтоВАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1987—2004 — в России 2004—2011 — на Украине 1991—1996 — в Бельгии 1995—1998 — в Финляндии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | ВАЗ (Тольятти, СССР) АвтоВАЗ (Тольятти, Россия) РосЛада (Сызрань, Россия) Анто-Рус (Херсон, Украина) Scaldia-Volga (Брюссель, Бельгия) Valmet Automotive (Уусикаупунки, Финляндия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Малый II группы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | Lada Samara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | «Гамма» (ВАЗ-2108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКПП-4, МКПП-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4006 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1650 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1402 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 165 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2460 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1370 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1400 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 945 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | ВАЗ-2108 «Спутник», ВАЗ-21099 «Спутник» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | АЗЛК-2141 «Москвич», Fiat Ritmo, FSO Polonez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | B-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 425 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 43 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
ВАЗ-2109 «Спутник» (простореч. название «девятка»[1]) — советский и российский переднеприводный автомобиль II группы малого класса с кузовом типа хэтчбек. Разработан и серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе в 1987—2004 годах. С 2004 до конца 2011 года вариант ВАЗ-21093 собирался из машинокомплектов на Украине на заводе «ЗАЗ». Представляет собой пятидверную модификацию ВАЗ-2108 в семействе моделей Лада «Спутник».
ВАЗ-2109 в Польше, ранней серии с коротким передним крылом ВАЗ-2109 1990 года выпускаАвтомобиль начали выпускать в 1987 году. Первоначально автомобиль оснащался рядными 4-цилиндровыми 8-клапанными карбюраторными бензиновыми двигателями объёмом 1100, 1300 и 1500 см³.
В 1991 году был разработан новый дизайн «передка» машины. Автомобили с таким передним оформлением начали выпускать сразу после начала выпуска седана ВАЗ-21099. С 1994 года на эти машины также стали устанавливаться 4-цилиндровые 8-клапанные бензиновые двигатели ВАЗ-21083 1500 см³, в которых применялась инжекторная система подачи топлива с распределённым впрыском топлива. В финской версии ВАЗ-2109 так же возможно было опционально установить кондиционер, электростеклоподьёмники, ГУР, люк.
Кузов ВАЗ-2109 — двухобъёмный, типа хэтчбэк[2]. Передняя подвеска у ВАЗ-2109 полностью независимая, типа Макферсон. Задняя подвеска полунезависимая с поперечной балкой, работающей на кручение, по конструкции схожая со многими другими переднеприводными автомобилями тех лет. ВАЗ-2109 оснащался механической трансмиссией, в состав которой входили:
- однодисковое простое сцепление;
- пятиступенчатая коробка передач;
- цилиндрическая главная передача;
- конический дифференциал;
- приводные валы со ШРУСами[2].
На протяжении выпуска ВАЗ—2109 было выпущено несколько модификаций:
- ВАЗ-2109 — базовая модель, карбюраторный двигатель 1,3 литра (1987—1997)
- ВАЗ-21091 — модификация с карбюраторным двигателем 1,1 литра (1987—1997)
- ВАЗ-21093 — модификация с карбюраторным двигателем 1,5 литра (1988—2006)
- ВАЗ-21093i — модификация с инжекторным двигателем 1,5 литра (опытное производство с 1994, постоянное — с апреля 1998)
- ВАЗ-2109-90 — модификация с РПД ВАЗ-415
- ВАЗ-2109 Carlota — модификация бельгийской фирмы Scaldia-Volga (1991—1996?). Стоимость единицы в 1991 году составляла 9100 долл. США[3].
| |||
|
ВАЗ-2109
Отличительной чертой ВАЗ-2109 по сравнению с «восьмеркой» был 5-дверный кузов с более узкими передними дверями. К одной из особенностей можно отнести то, что ВАЗ-2109 получил пластмассовый бензобак, в отличие от металлического ВАЗ-2108, причем его прочность была не хуже металлического, а вот вес значительно меньше. В остальном же унификация автомобилей была колоссальной. Практически все кузовные панели были идентичны. Если поставить оба автомобиля рядом, то спереди их невозможно отличить.
Разместиться в салоне автомобиля ВАЗ-2109 стало гораздо проще. По сравнению с ВАЗ-2108 передние двери «девятки» стали уже, а центральная стойка перенесена вперед, за счет этого увеличилось расстояние от стойки до спинки заднего сиденья. Еще одним плюсом 5-дверного кузова стало то, что из-за смещения центральной стойки, стало проще накидывать ремень безопасности, теперь не требовалось тянуться за ним, и он не стеснял водителя и пассажира при езде.
Ранние экземпляры автомобилей ВАЗ-2109 оснащались карбюраторными 4-цилиндровыми, 8-клапанными двигателями различного объема — 1.1, 1.3, 1.5 литра. Совместно была установлена механическая 4-ступенчатая коробка передач. Узнать каким именно двигателем был укомплектован автомобиль, можно было по табличке расположенной справой стороны пятой двери, например надпись 1300 означала, что данный хэтчбек оборудован двигателем объемом 1,3 литра.
Помимо карбюраторного двигателя ранние модели ВАЗ-2109 точно так же как ВАЗ-2108 получили так называемый «клюв» в передней части. Этот «клюв» представлял собой пластиковую накладку в которую были заключены фары и решетка радиатора, кроме того из-за нее была несколько иная форма крыльев и капота. Крылья, как и капот, были укорочены. После рестайлинга в 90-х годах от этой накладки отказались, и автомобиль получил длинные крылья и иной капот.
После рестайлинга в середине 90-х годов автомобили ВАЗ-2109 получили инжекторные двигателя ВАЗ-2111-80 и ВАЗ-11183-20, объемами 1.5 и 1.6 литра соответственно. Так же в 90-х годах появились ВАЗ-2109 в комплектации «Люкс», они отличались более современной панелью приборов, на которой присутствовал тахометр и маршрутный компьютер. В качестве опции на автомобиль можно было установить кондиционер, люк, гидроусилитель руля и электростеклоподъемники.
ВАЗ-21099 — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Спутник (ВАЗ-21099) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | АвтоВАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1990—2004 — в России 2004—2011 — на Украине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | ВАЗ (Тольятти,СССР) АвтоВАЗ (Тольятти, Россия) РосЛада (Сызрань, Россия) ЗАЗ (Запорожье, Украина) Анто-Рус (Херсон, Украина) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | Lada Forma, Sagona, Diva, Sable, Samara Saloon, Samara, Sputnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 4‑дв. седан (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | «Гамма» (ВАЗ-2108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКПП 5-ступ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4205 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1650 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1402 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 170 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2460 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1370 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1400 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 950 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон до 100 км/ч | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 174 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | ВАЗ-2108 «Спутник», ВАЗ-2109 «Спутник» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | АЗЛК-2142 «Москвич», Fiat Regata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | B-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 475 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | 5,9-8,9 л/100 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 43 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
ВАЗ-21099 «Спутник» (простореч. название «девяносто девятая»[1][2][3]) — советский и российский переднеприводный автомобиль II группы малого класса с кузовом типа седан. Представляет собой наиболее полноразмерную модель в семействе Лада «Спутник».
Машина была подготовлена к конвейерному выпуску в марте 1990 года, но начало производства было отложено в связи с задержкой в поставках комплектующих от предприятий-смежников[4]. Серийно выпускался на заводе АвтоВАЗ с 22 декабря 1990 года по 30 июня 2004 года. До конца 2011 года собирался на Украине на заводе «ЗАЗ» из российских машинокомплектов с оформлением салона, как у, ВАЗ-2115. На экспорт ВАЗ-21099 шёл под названиями Lada Forma, Lada Sagona, Lada Diva, Lada Sable, Lada Samara Saloon.
Обычный образ Лада Самара.
Вид сзади.
От остальных моделей семейства «Самара» ВАЗ-21099 изначально отличала передняя часть кузова с длинными крыльями, без пластикового «клюва» спереди и более длинным капотом, новая решётка радиатора, панель приборов стала серого цвета, в отличие от коричневых панелей на других «Самарах». Впоследствии эти нововведения были перенесены на все семейство «Самара» ради унификации моделей.
С момента начала производства в разные годы выпускались модификации с карбюраторными и впрысковыми двигателями рабочим объёмом 1,3 л (ВАЗ-210993) и 1,5 л (ВАЗ-210990). В модельном ряду ОАО «АВТОВАЗ» представлены модификации ВАЗ-21099 с карбюраторным и впрысковым двигателями 210992 (ВАЗ-21099i). Также выпускалась версия с постоянным полным приводом (Лада-Виктори), но из-за низких продаж выпуск прекратили. А модель с турбированным 8-клапанным двигателем (Lada Sport) производилась только по индивидуальному заказу.
В 1997 году появилась модификация 21099-91 с роторным двухсекционным двигателем ВАЗ-415[5].
С 1997 г. на опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» начали параллельно производить модель ВАЗ-2115, представлявшую собой рестайлинговую версию ВАЗ-21099 и первую машину так называемого семейства «Самара-2». С 1999 года появился вариант с «европанелью» и «евросалоном» от Самары-2.
В конце 2004 г. ВАЗ-21099 снят с производства на АвтоВАЗ и полностью заменён моделью ВАЗ-2115, после чего была куплена лицензия на производство модели на Украине ЗАО ЗАЗ. В конце 2011 года производство ВАЗ-21093 (хэтчбек) и ВАЗ-21099 (седан) было окончательно прекращено[6] (недоступная ссылка)</ref>.
Отличие от базовой модели было в том, что Victory являлась полноприводным (4×4) автомобилем. LADA Victory была создана путем добавления трансмиссии, в частности угловой редуктор, вискомуфту модели ВАЗ 21099 и редуктор заднего моста Volkswagen Golf Syncro. Полуоси остались от базовой модели, одна передает крутящий момент от мотора к заднему мосту, а ещё две служат для привода передних колес. Экстерьер Victory отличался от базовых модификаций ВАЗ 21099 задним спойлером, на автомобиль устанавливались легкосплавные, четырнадцати (14″) дюймовые диски спортивного типа и ярко-красные шильдики «Victory» и «4×4», на крышке багажника.
На Victory была изменена также система выпуска, а двигатель устанавливался объёмом 1600 см². Говоря о технических характеристиках автомобиля, можно отметить неплохую динамику разгона Victory, что и не удивительно, ведь двигатель устанавливался форсированный[7].
| |||
|
РЕАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВАЗ 2114/2109???Сколько мешков влезет в багажник может кто знает или пробовал запихнуть???))
чуть больше 700 кг считая водителя при разрешенных 425 на девятке ехал. В принципе нормально, только ториозит хуже. Загрузил бы еще больше, но места не хватило для кирпича)))
А мешки с золотом?
тыщи полторы пустых должно войти. с цементом 6шт
говна 10 мешков
В девятку 600 кг впихивал.
я возил на восьмерке 20 мешков цемента по 50 кг.
700кг металла в разложенном заду, но ей явно очень плохо было, колеса плющились как сдутые, мне кажется это край больше не стоит
вместе с пассажирами 700+кг, жопа по асфальту была, останавливалась очень слабо
<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/99427612_58a79c493bd9596db31b06c66b63c86c_800.jpg» alt=»» data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/99427612_58a79c493bd9596db31b06c66b63c86c_120x120.jpg» data-big=»1″>
ВАЗ-2109 — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Девятка.ВАЗ-2109 «Спутник» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | АвтоВАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1987—2004 — в России 2004—2011 — на Украине 1991—1996 — в Бельгии 1995—1998 — в Финляндии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | ВАЗ (Тольятти, СССР) АвтоВАЗ (Тольятти, Россия) РосЛада (Сызрань, Россия) ЗАЗ (Запорожье, Украина) Анто-Рус (Херсон, Украина) Scaldia-Volga (Брюссель, Бельгия) Valmet Automotive (Уусикаупунки, Финляндия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Малый II группы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | Lada Samara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКПП-4, МКПП-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4006 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1650 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1402 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 165 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2460 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1370 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1400 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 945 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | ВАЗ-2108 ВАЗ-21099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | Fiat Ritmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | B-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 425 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 43 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
ВАЗ-2109 «Спутник»/Samara (неоф. название «Девятка»[1]) — советский и российский переднеприводный автомобиль II группы малого класса с кузовом типа хэтчбек. Разработан и серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе в 1987—2004 годах. С 2004 до конца 2011 года вариант ВАЗ-21093 собирался из машинокомплектов на Украине на заводе «ЗАЗ». Представляет собой пятидверную модификацию ВАЗ-2108 в семействе моделей Лада «Спутник».
История
ВАЗ-2109 в Польше, ранней серии с коротким передним крылом ВАЗ-2109 1990 года выпускаАвтомобиль начали выпускать в 1987 году. Первоначально автомобиль оснащался рядными 4-цилиндровыми 8-клапанными карбюраторными бензиновыми двигателями объёмом 1100, 1300 и 1500 см³.
